競技会結果速報


【詳細得点表】
2025ダンススポーツグランプリin静岡
区分 00100 グランプリ ラテン
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 S C R P J
AJS3.1J 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total S C R P J
1 UP 10 高橋 海 千葉県 147.294 29.142 29.620 29.630 29.522 29.380
小西 乙愛
2 UP 3 今西 竜矢 ブルボンDST 147.034 29.392 29.500 29.500 29.500 29.142
大西 陽来里
3 UP 13 ホワイトン 謙心 ブルボンDST 144.716 28.738 28.750 29.120 29.000 29.108
ホワイトン 夏奈実
4 UP 15 エンフジャルガル エンフウル 山梨県 135.494 27.142 27.238 27.160 27.250 26.704
ムンフバタル ビャンバスレ
5 UP 28 小島 獅桐 群馬県 134.250 26.620 26.540 27.052 27.146 26.892
鉄島 芽衣
6 UP 21 山下 遥聖 愛知県 131.950 26.638 26.120 26.430 26.532 26.230
山下 実彩妃
7 19 向山 翔矢 長野県 131.766 26.500 26.432 26.170 26.070 26.594
山本 琴菜
8 9 阿部 夢時 福岡県 130.312 26.392 26.022 26.470 25.858 25.570
阿部 桃加
9 6 後藤 秀眞 北海道 129.542 26.230 25.642 26.170 25.738 25.762
西島 奈那
10 22 吉田 周平 神奈川県 129.170 25.838 25.838 26.108 26.136 25.250
吉田 有沙
11 27 福馬 智生 東京都 128.892 25.838 25.750 25.892 26.162 25.250
泉名 咲璃
12 8 南山 雄大 長野県 128.452 25.822 25.522 25.500 25.608 26.000
寺本 彩央

Samba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 A - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 29.392 0 29.392 1
B 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
C 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
F - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
Total 7.375 7.321 7.375 7.321
6 A - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 26.230 0 26.230 9
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E - 6.50 - 6.50
F - 6.50 - 6.50
G - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
H 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
Total 6.571 6.544 6.571 6.544
8 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.822 0 25.822 12
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) -
E - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.536 6.375 6.536 6.375
9 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.392 0 26.392 8
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.625 6.571 6.625 6.571
10 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.142 0 29.142 2
B 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
C 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
D 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
E - 7.25 - 7.25
F - 7.25 - 7.25
G - 7.25 - 7.25
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.321 7.250 7.321 7.250
13 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.738 0 28.738 3
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E - 7.25 - 7.25
F - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
G - 7.25 - 7.25
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.179 7.190 7.179 7.190
15 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 27.142 0 27.142 4
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
E - 6.75 - 6.75
F - 6.75 - 6.75
G - 6.75 - 6.75
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.821 6.750 6.821 6.750
19 A - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 26.500 7
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
F - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.625 6.625 6.625 6.625
21 A - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 26.638 0 26.638 5
B 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
C 6.50 - 6.50 -
D 6.50 - 6.50 -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.605 6.714 6.605 6.714
22 A - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 25.838 0 25.838 10
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E - 6.50 - 6.50
F - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
G - 6.50 - 6.50
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.375 6.544 6.375 6.544
27 A - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.838 0 25.838 10
B 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
E - 6.50 - 6.50
F - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
G - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.375 6.544 6.375 6.544
28 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.620 0 26.620 6
B 6.50 - 6.50 -
C 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
D 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
E - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
F - 6.75 - 6.75
G - 6.75 - 6.75
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.500 6.810 6.500 6.810

ChaChaCha 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.500 0 29.500 2
B - 7.25 - 7.25
C 7.50 - 7.50 -
D - 7.25 - 7.25
E 7.50 - 7.50 -
F 7.50 - 7.50 -
G 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
H - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
Total 7.440 7.310 7.440 7.310
6 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.642 0 25.642 11
B - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
C 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.500 6.321 6.500 6.321
8 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.522 0 25.522 12
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.50 - 6.50 -
D - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.50 - 6.50 -
G 6.50 - 6.50 -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.440 6.321 6.440 6.321
9 A - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.022 0 26.022 8
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.50 - 6.50 -
G 6.50 - 6.50 -
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.440 6.571 6.440 6.571
10 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.620 0 29.620 1
B - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
C 7.50 - 7.50 -
D - 7.25 - 7.25
E 7.50 - 7.50 -
F 7.50 - 7.50 -
G 7.50 - 7.50 -
H - 7.25 - 7.25
Total 7.500 7.310 7.500 7.310
13 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.750 0 28.750 3
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 7.25 - 7.25 -
F 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
G 7.25 - 7.25 -
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.250 7.125 7.250 7.125
15 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.238 0 27.238 4
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 7.00 - 7.00 -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 7.00 - 7.00 -
F 7.00 - 7.00 -
G 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
H - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
Total 6.940 6.679 6.940 6.679
19 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.432 0 26.432 6
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 6.75 - 6.75 -
D - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
E 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
F 6.75 - 6.75 -
G 6.75 - 6.75 -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.645 6.571 6.645 6.571
21 A - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 26.120 0 26.120 7
B - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
C 6.50 - 6.50 -
D - 6.50 - 6.50
E 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
F 6.50 - 6.50 -
G 6.50 - 6.50 -
H - 6.50 - 6.50
Total 6.560 6.500 6.560 6.500
22 A - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 25.838 0 25.838 9
B - 6.50 - 6.50
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 6.50 - 6.50
Total 6.375 6.544 6.375 6.544
27 A - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 25.750 0 25.750 10
B - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H - 6.25 - 6.25
Total 6.625 6.250 6.625 6.250
28 A - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.540 0 26.540 5
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 7.00 - 7.00 -
D - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
E 7.00 - 7.00 -
F 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
G 7.00 - 7.00 -
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.895 6.375 6.895 6.375

Rumba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.500 0 29.500 2
B - 7.25 - 7.25
C - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
D - 7.25 - 7.25
E 7.50 - 7.50 -
F 7.50 - 7.50 -
G 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.440 7.310 7.440 7.310
6 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.170 0 26.170 8
B - 6.75 - 6.75
C - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
D - 6.75 - 6.75
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.50 - 6.50 -
G 6.50 - 6.50 -
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.440 6.645 6.440 6.645
8 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 25.500 12
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.375 6.375 6.375 6.375
9 A - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 26.470 0 26.470 6
B - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
C - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
F 6.75 - 6.75 -
G 6.75 - 6.75 -
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.690 6.545 6.690 6.545
10 A - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 29.630 0 29.630 1
B - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E 7.50 - 7.50 -
F 7.50 - 7.50 -
G 7.50 - 7.50 -
H 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
Total 7.440 7.375 7.440 7.375
13 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.120 0 29.120 3
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
D - 7.25 - 7.25
E 7.25 - 7.25 -
F 7.25 - 7.25 -
G 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.310 7.250 7.310 7.250
15 A - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 27.160 0 27.160 4
B - 6.50 - 6.50
C - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
D - 6.50 - 6.50
E 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
F 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72) -
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 7.036 6.544 7.036 6.544
19 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.170 0 26.170 8
B - 6.75 - 6.75
C - 6.75 - 6.75
D - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.50 - 6.50 -
G 6.50 - 6.50 -
H 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
Total 6.440 6.645 6.440 6.645
21 A - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.430 0 26.430 7
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.536 6.679 6.536 6.679
22 A - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.108 0 26.108 10
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.429 6.625 6.429 6.625
27 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.892 0 25.892 11
B - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
C - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.625 6.321 6.625 6.321
28 A - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 27.052 0 27.052 5
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
D - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
Total 6.821 6.705 6.821 6.705

Paso Doble 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 A 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.500 0 29.500 2
B - 7.25 - 7.25
C 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
D - 7.25 - 7.25
E 7.50 - 7.50 -
F 7.50 - 7.50 -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
Total 7.440 7.310 7.440 7.310
6 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 25.738 0 25.738 11
B - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
C 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.50 - 6.50 -
G - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.440 6.429 6.440 6.429
8 A 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.608 0 25.608 12
B - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.375 6.429 6.375 6.429
9 A 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.858 0 25.858 10
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G - 6.50 - 6.50
H - 6.50 - 6.50
Total 6.429 6.500 6.429 6.500
10 A 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.522 0 29.522 1
B - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
C 7.50 - 7.50 -
D - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
E 7.50 - 7.50 -
F 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.440 7.321 7.440 7.321
13 A 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0 29.000 3
B - 7.25 - 7.25
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 7.25 - 7.25 -
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.25 - 7.25
Total 7.310 7.190 7.310 7.190
15 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.250 0 27.250 4
B - 6.75 - 6.75
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 6.75 - 6.75
H - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 6.875 6.750 6.875 6.750
19 A 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 26.070 0 26.070 9
B - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.571 6.464 6.571 6.464
21 A 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.532 0 26.532 6
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
D - 6.50 - 6.50
E 6.75 - 6.75 -
F 6.75 - 6.75 -
G - 6.50 - 6.50
H - 6.50 - 6.50
Total 6.706 6.560 6.706 6.560
22 A 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) - 0 0 0 0 0 0 0 26.136 0 26.136 8
B - 6.50 - 6.50
C 6.50 - 6.50 -
D - 6.50 - 6.50
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.50 - 6.50 -
G - 6.50 - 6.50
H - 6.50 - 6.50
Total 6.568 6.500 6.568 6.500
27 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.162 0 26.162 7
B - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.50 - 6.50
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H - 6.50 - 6.50
Total 6.625 6.456 6.625 6.456
28 A 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 27.146 0 27.146 5
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C 7.00 - 7.00 -
D - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
E 7.00 - 7.00 -
F 6.25 (0.64) - 6.25 (0.64) -
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.868 6.705 6.868 6.705

Jive 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 A 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 29.142 0 29.142 2
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
E - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
F 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
G 7.25 - 7.25 -
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.250 7.321 7.250 7.321
6 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.762 0 25.762 9
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
D 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
E - 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64)
F 6.25 - 6.25 -
G 6.25 - 6.25 -
H - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
Total 6.310 6.571 6.310 6.571
8 A 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 26.000 8
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C - 6.50 - 6.50
D 6.50 - 6.50 -
E - 6.50 - 6.50
F 6.50 - 6.50 -
G 6.50 - 6.50 -
H - 6.50 - 6.50
Total 6.440 6.560 6.440 6.560
9 A 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 25.570 0 25.570 10
B - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
C - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
D 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.321 6.464 6.321 6.464
10 A 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 29.380 0 29.380 1
B - 7.50 - 7.50
C - 7.50 - 7.50
D 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
E - 7.50 - 7.50
F 7.25 - 7.25 -
G 7.25 - 7.25 -
H - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
Total 7.250 7.440 7.250 7.440
13 A 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 29.108 0 29.108 3
B - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
C - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.179 7.375 7.179 7.375
15 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 -0.5 27.204 -0.5 26.704 5
B - 6.00 (0.50) - 6.00 (0.50)
C - 7.00 - 7.00
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 7.00 - 7.00
F 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
Total 6.679 6.923 6.679 6.923
19 A 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 26.594 0 26.594 6
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C - 6.75 - 6.75
D 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) -
E - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H - 6.75 - 6.75
Total 6.591 6.706 6.591 6.706
21 A 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 26.230 0 26.230 7
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
D 6.50 - 6.50 -
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
G 6.50 - 6.50 -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.544 6.571 6.544 6.571
22 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.250 0 25.250 11
B - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
C - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 6.25 - 6.25
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 6.25 - 6.25
Total 6.375 6.250 6.375 6.250
27 A 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 25.250 0 25.250 11
B - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
C - 6.25 - 6.25
D 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
H - 6.25 - 6.25
Total 6.375 6.250 6.375 6.250
28 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.892 0 26.892 4
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
E - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.571 6.875 6.571 6.875

審判員

A 堀口 三夫

B 中西 剛

C 田島 正浩

D 佐藤 よしゑ

E 木村 留美子

F 岡田 大輔

G 海老原 勝人

H 河本 桂子

レフリー 水本 泰弘