競技会結果速報


【詳細得点表】
2025ダンススポーツグランプリin北海道
区分 00100 グランプリ スタンダード
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 W T V F Q
AJS3.1J 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total W T V F Q
1 UP 11 小嶋 みなと DSC神奈川 154.514 30.880 30.792 30.722 31.120 31.000
盛田 めぐみ
2 UP 21 Kampert Alexand 千葉北DSC 146.190 29.222 29.562 28.590 29.572 29.244
鎮西 春奈
3 UP 20 中村 エドワード漸 東京都直轄 143.270 29.054 28.284 28.370 28.614 28.948
中村 エリザベス永理
4 UP 27 守屋 駿 DSC神奈川 141.702 28.250 28.342 28.692 28.460 27.958
盛田 舞香
5 UP 19 外村 温仁 ブルボンDST 138.668 27.438 27.972 27.468 27.682 28.108
田中 夏希
6 UP 26 倉科 翼 ダンスキッズ・レザンまつもと 134.530 27.538 26.870 26.500 27.000 26.622
尾身 菜月
7 30 八重田 裕也 長野県直轄会員 134.418 27.292 26.478 26.768 27.250 26.630
坂本 文音
8 24 吉田 周平 DSC神奈川 133.578 27.250 26.352 26.274 27.364 26.338
吉田 有沙
9 25 佐藤 祐馬 東京都DSC 133.534 26.746 26.986 26.662 26.770 26.370
久保田 理沙
10 31 志比 悠煕 シャルウィダンス札幌 132.992 27.724 26.110 26.280 26.412 26.466
志比 菜々子
11 12 太田 歩生 TEAM YUMIYA北海道 132.900 26.334 26.058 26.490 26.582 27.436
松本 京佳
12 33 大木 大樹 シャルウィダンス札幌 53.522 26.926 26.500 0.000 0.000 0.096
大木 風香

Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
11 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 30.880 0 30.880 1
B 7.75 - 7.75 -
C - 7.75 - 7.75
D - 7.75 - 7.75
E 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
F 7.75 - 7.75 -
G 7.75 - 7.75 -
H - 7.75 - 7.75
Total 7.690 7.750 7.690 7.750
12 A - 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 26.334 0 26.334 12
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
F 5.75 (0.57) - 5.75 (0.57) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
Total 6.576 6.591 6.576 6.591
19 A - 6.00 (0.50) - 6.00 (0.50) 0 0 0 0 0 0 0 27.438 0 27.438 7
B 6.75 - 6.75 -
C - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
D - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
E 6.75 - 6.75 -
F 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) -
G 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64) -
H - 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80)
Total 6.750 6.969 6.750 6.969
20 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 29.054 0 29.054 3
B 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
C - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
D - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
E 7.25 - 7.25 -
F 7.25 - 7.25 -
G 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.206 7.321 7.206 7.321
21 A - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 29.222 0 29.222 2
B 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
C - 7.50 - 7.50
D - 6.75 (0.64) - 6.75 (0.64)
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H - 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94)
Total 7.179 7.432 7.179 7.432
24 A - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 27.250 0 27.250 9
B 6.75 - 6.75 -
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 6.75 - 6.75 -
F 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) -
G 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64) -
H - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
Total 6.750 6.875 6.750 6.875
25 A - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.746 0 26.746 11
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
H - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
Total 6.714 6.659 6.714 6.659
26 A - 6.00 (0.57) - 6.00 (0.57) 0 0 0 0 0 0 0 27.538 0 27.538 6
B 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 7.00 - 7.00 -
F 7.00 - 7.00 -
G 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
H - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
Total 7.000 6.769 7.000 6.769
27 A - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 28.250 0 28.250 4
B 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
E 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
H - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
Total 7.000 7.125 7.000 7.125
30 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.292 0 27.292 8
B 6.75 - 6.75 -
C - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
D - 7.00 - 7.00
E 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
F 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
G 6.75 - 6.75 -
H - 7.00 - 7.00
Total 6.706 6.940 6.706 6.940
31 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.724 0 27.724 5
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D - 6.25 (0.57) - 6.25 (0.57)
E 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
Total 6.786 7.076 6.786 7.076
33 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.926 0 26.926 10
B 6.75 - 6.75 -
C - 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64)
D - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
E 6.75 - 6.75 -
F 6.75 - 6.75 -
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H - 6.75 - 6.75
Total 6.690 6.773 6.690 6.773

Tango 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
11 A - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 30.792 0 30.792 1
B 7.75 - 7.75 -
C 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
D 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94) -
E - 7.75 - 7.75
F - 7.75 - 7.75
G - 7.75 - 7.75
H 7.75 - 7.75 -
Total 7.706 7.690 7.706 7.690
12 A - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.058 0 26.058 12
B 6.75 - 6.75 -
C 6.75 - 6.75 -
D 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
E - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
F - 5.75 (0.72) - 5.75 (0.72)
G - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.690 6.339 6.690 6.339
19 A - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 27.972 0 27.972 5
B 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
E - 7.00 - 7.00
F - 7.00 - 7.00
G - 7.00 - 7.00
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.091 6.895 7.091 6.895
20 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.284 0 28.284 4
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.071 7.071 7.071 7.071
21 A - 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 29.562 0 29.562 2
B 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
C 7.50 - 7.50 -
D 7.50 - 7.50 -
E - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
F - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.440 7.341 7.440 7.341
24 A - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 26.352 0 26.352 10
B 6.75 - 6.75 -
C 6.75 - 6.75 -
D 6.75 - 6.75 -
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
G - 7.00 (0.64) - 7.00 (0.64)
H 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
Total 6.855 6.321 6.855 6.321
25 A - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 26.986 0 26.986 6
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E - 6.75 - 6.75
F - 6.75 - 6.75
G - 6.75 - 6.75
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.875 6.618 6.875 6.618
26 A - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.870 0 26.870 7
B 6.75 - 6.75 -
C 6.75 - 6.75 -
D 6.75 - 6.75 -
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
H 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 6.810 6.625 6.810 6.625
27 A - 5.75 (0.39) - 5.75 (0.39) 0 0 0 0 0 0 0 28.342 0 28.342 3
B 7.25 - 7.25 -
C 7.25 - 7.25 -
D 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80) -
E - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
F - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
Total 7.250 6.921 7.250 6.921
30 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.478 0 26.478 9
B 6.75 - 6.75 -
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D 6.75 - 6.75 -
E - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.810 6.429 6.810 6.429
31 A - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.110 0 26.110 11
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
D 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.841 6.214 6.841 6.214
33 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 26.500 8
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.786 6.464 6.786 6.464

Viennese Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
11 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 30.722 0 30.722 1
B - 7.75 - 7.75
C 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
D - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88) -
G 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H - 7.00 (0.64) - 7.00 (0.64)
Total 7.679 7.682 7.679 7.682
12 A - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 26.490 0 26.490 9
B - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 5.75 (0.57) - 5.75 (0.57) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
Total 6.519 6.726 6.519 6.726
19 A - 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 27.468 0 27.468 5
B - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
C 7.00 - 7.00 -
D - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
E 7.00 - 7.00 -
F 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
G 7.00 - 7.00 -
H - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
Total 6.895 6.839 6.895 6.839
20 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.370 0 28.370 4
B - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
C 7.00 - 7.00 -
D - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
E 7.00 - 7.00 -
F 7.00 - 7.00 -
G 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.060 7.125 7.060 7.125
21 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.590 0 28.590 3
B - 7.25 - 7.25
C 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
F 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80) -
G 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
H - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
Total 7.045 7.250 7.045 7.250
24 A - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 26.274 0 26.274 11
B - 6.75 - 6.75
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.75 - 6.75
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 5.75 (0.57) - 5.75 (0.57) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 6.75 - 6.75
Total 6.519 6.618 6.519 6.618
25 A - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 26.662 0 26.662 7
B - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
C 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.50 - 6.50 -
G 6.50 - 6.50 -
H - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
Total 6.605 6.726 6.605 6.726
26 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 26.500 8
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.625 6.625 6.625 6.625
27 A - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 28.692 0 28.692 2
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E 7.25 - 7.25 -
F 7.25 - 7.25 -
G 7.25 - 7.25 -
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.310 7.036 7.310 7.036
30 A - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.768 0 26.768 6
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
F 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.705 6.679 6.705 6.679
31 A - 7.75 (0.50) - 7.75 (0.50) 0 0 0 0 0 0 0 26.280 0 26.280 10
B - 6.75 - 6.75
C 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72) -
D - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
E 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
F 5.50 (0.57) - 5.50 (0.57) -
G 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
H - 6.75 - 6.75
Total 6.360 6.780 6.360 6.780
33 A - 0.00 - 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 12
B - 0.00 - 0.00
C 0.00 - 0.00 -
D - 0.00 - 0.00
E 0.00 - 0.00 -
F 0.00 - 0.00 -
G 0.00 - 0.00 -
H - 0.00 - 0.00
Total 0.000 0.000 0.000 0.000

Slow Foxtrot 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
11 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 31.120 0 31.120 1
B - 7.75 - 7.75
C - 7.75 - 7.75
D - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
E 7.75 - 7.75 -
F 7.75 - 7.75 -
G 7.75 - 7.75 -
H 7.75 - 7.75 -
Total 7.750 7.810 7.750 7.810
12 A - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.582 0 26.582 10
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.75 - 6.75 -
F 5.75 (0.50) - 5.75 (0.50) -
G 6.75 - 6.75 -
H 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
Total 6.720 6.571 6.720 6.571
19 A - 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 27.682 0 27.682 5
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
E 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
F 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
G 7.00 - 7.00 -
H 7.00 - 7.00 -
Total 7.000 6.841 7.000 6.841
20 A - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 28.614 0 28.614 3
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
E 7.25 - 7.25 -
F 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64) -
G 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.182 7.125 7.182 7.125
21 A - 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 29.572 0 29.572 2
B - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
C - 7.50 - 7.50
D - 7.50 - 7.50
E 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72) -
F 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
G 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
H 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
Total 7.286 7.500 7.286 7.500
24 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.364 0 27.364 6
B - 7.00 - 7.00
C - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
D - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
E 6.75 - 6.75 -
F 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) -
G 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.682 7.000 6.682 7.000
25 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.770 0 26.770 9
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 6.75 - 6.75 -
F 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
G 6.75 - 6.75 -
H 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 6.706 6.679 6.706 6.679
26 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 8
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
H 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
Total 6.875 6.625 6.875 6.625
27 A - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 28.460 0 28.460 4
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D - 7.75 (0.72) - 7.75 (0.72)
E 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
F 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 7.071 7.159 7.071 7.159
30 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.250 0 27.250 7
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
F 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
G 6.75 - 6.75 -
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.750 6.875 6.750 6.875
31 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.412 0 26.412 11
B - 6.75 - 6.75
C - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
D - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
G 6.50 - 6.50 -
H 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
Total 6.500 6.706 6.500 6.706
33 A - 0.00 - 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 12
B - 0.00 - 0.00
C - 0.00 - 0.00
D - 0.00 - 0.00
E 0.00 - 0.00 -
F 0.00 - 0.00 -
G 0.00 - 0.00 -
H 0.00 - 0.00 -
Total 0.000 0.000 0.000 0.000

Quickstep 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
11 A 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 31.000 1
B - 7.75 - 7.75
C 7.75 - 7.75 -
D - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
E 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
F 7.75 - 7.75 -
G - 7.75 - 7.75
H - 7.75 - 7.75
Total 7.690 7.810 7.690 7.810
12 A 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) - 0 0 0 0 0 0 0 27.436 0 27.436 6
B - 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 7.25 - 7.25
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
H - 7.25 - 7.25
Total 6.536 7.182 6.536 7.182
19 A 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.108 0 28.108 4
B - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
C 6.25 (0.64) - 6.25 (0.64) -
D - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
E 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
F 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 6.929 7.125 6.929 7.125
20 A 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 28.948 0 28.948 3
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D - 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80)
E 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
H - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 7.179 7.295 7.179 7.295
21 A 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 29.244 0 29.244 2
B - 7.25 - 7.25
C 7.50 - 7.50 -
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 6.75 (0.64) - 6.75 (0.64) -
F 7.50 - 7.50 -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.25 - 7.25
Total 7.432 7.190 7.432 7.190
24 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.338 0 26.338 11
B - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
C 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
D - 6.75 - 6.75
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
G - 6.75 - 6.75
H - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
Total 6.375 6.794 6.375 6.794
25 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.370 0 26.370 10
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.50 - 6.50 -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.560 6.625 6.560 6.625
26 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 26.622 0 26.622 8
B - 6.50 - 6.50
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D - 6.50 - 6.50
E 6.75 - 6.75 -
F 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
G - 6.50 - 6.50
H - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
Total 6.706 6.605 6.706 6.605
27 A 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 27.958 0 27.958 5
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
D - 7.75 (0.64) - 7.75 (0.64)
E 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
H - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
Total 6.955 7.024 6.955 7.024
30 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.630 0 26.630 7
B - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.75 - 6.75
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.75 - 6.75
H - 6.75 - 6.75
Total 6.625 6.690 6.625 6.690
31 A 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.466 0 26.466 9
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 6.00 (0.57) - 6.00 (0.57) -
