| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【一日目】 | ||||||
| 区分 | 00200 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 St | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場12組 | W | T | V | F | Q | |
| AJS3.1J | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | T | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 佐藤 祐馬 | 東京都 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 久保田 理沙 | |||||||
| 11 | 小嶋 みなと | 神奈川県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 盛田 めぐみ | |||||||
| 21 | Kampert Alexander | 千葉県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 鎮西 春奈 | |||||||
| 26 | 川本 竜 | 京都府 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 川本 弥由 | |||||||
| 29 | 守屋 駿 | 神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 盛田 舞香 | |||||||
| 41 | 吉田 周平 | 神奈川県 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 吉田 有沙 | |||||||
| 46 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ホワイトン 夏奈実 | |||||||
| 51 | 太田 歩生 | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 60 | 八重田 裕也 | 長野県 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 坂本 文音 | |||||||
| 70 | 中村 エドワード漸 | 東京都 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 中村 エリザベス永理 | |||||||
| 78 | 松浦 龍騎 | 宮城県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 松浦 優莉華 | |||||||
| 79 | 倉科 翼 | 長野県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 尾身 菜月 |