| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【一日目】 | ||||||
| 区分 | 00300 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 St | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | W | V | F | T | Q | |
| AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | V | F | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 小嶋 みなと | 神奈川県 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 盛田 めぐみ | |||||||
| 21 | Kampert Alexander | 千葉県 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 鎮西 春奈 | |||||||
| 29 | 守屋 駿 | 神奈川県 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 盛田 舞香 | |||||||
| 46 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 | |||||||
| 70 | 中村 エドワード漸 | 東京都 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 中村 エリザベス永理 | |||||||
| 79 | 倉科 翼 | 長野県 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 尾身 菜月 |