| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【一日目】 | ||||||
| 区分 | 00100 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 La | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場12組 | S | C | R | P | J | |
| AJS3.1J(Type D) | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川田 悟 | KAWATA Dance Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 梅原 理奈子 | |||||||
| 2 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA HOKKAIDO | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 3 | 長澤 圭剛 | 石原ダンスクラブ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 高坂 亜希 | |||||||
| 4 | 上原 伸之 | DoA Studio | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 家入 由佳 | |||||||
| 5 | 佐藤 将 | サトウダンスコミュニケーション | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 西野 純子 | |||||||
| 6 | 髙辻 博希 | タカツジダンススタジオ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 岡田 優美 | |||||||
| 9 | 西 恭平 | LIBERA DANCE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 西川 真由 | |||||||
| 10 | 長谷川 和美 | 長谷川和美ダンススタジオ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 長谷川 祥 | |||||||
| 11 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 宮崎 梢 | |||||||
| 12 | 多伊良 和彦 | タイラダンススタジオ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 松井 美穂子 | |||||||
| 13 | 近藤 寛之 | 水田ダンススタジオ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 西川 真由 | |||||||
| 14 | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 岡田 祐子 |