| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【一日目】 | ||||||
| 区分 | 00400 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 La | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | P | S | R | C | J | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | P | S | R | C | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA HOKKAIDO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 4 | 上原 伸之 | DoA Studio | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 家入 由佳 | |||||||
| 6 | 髙辻 博希 | タカツジダンススタジオ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡田 優美 | |||||||
| 9 | 西 恭平 | LIBERA DANCE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 西川 真由 | |||||||
| 13 | 近藤 寛之 | 水田ダンススタジオ | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 西川 真由 | |||||||
| 14 | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡田 祐子 |