競技会結果速報


【詳細得点表】
第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【一日目】
区分 00100 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 La
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 S C R P J
AJS3.1J(Type D) 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total S C R P J
1 UP 2 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA HOKKAIDO 224.442 45.114 45.038 44.594 44.856 44.840
徳野 夏海
2 UP 9 西 恭平 LIBERA DANCE 213.710 42.960 42.932 42.750 42.500 42.568
西川 真由
3 UP 14 岸田 肇 岸田ダンスアカデミー 209.844 42.226 42.178 41.842 41.818 41.780
岡田 祐子
4 UP 6 髙辻 博希 タカツジダンススタジオ 206.116 40.960 41.352 41.626 41.234 40.944
岡田 優美
5 UP 13 近藤 寛之 水田ダンススタジオ 204.326 41.286 40.946 41.134 39.892 41.068
西川 真由
6 UP 4 上原 伸之 DoA Studio 199.540 39.750 40.030 40.366 39.696 39.698
家入 由佳
7 1 川田 悟 KAWATA Dance Club 195.764 39.690 38.658 39.240 39.116 39.060
梅原 理奈子
8 11 前田 雅仁 まえだダンス倶楽部 193.590 39.130 38.944 38.506 38.212 38.798
宮崎 梢
9 10 長谷川 和美 長谷川和美ダンススタジオ 189.708 37.928 38.546 38.220 37.720 37.294
長谷川 祥
10 12 多伊良 和彦 タイラダンススタジオ 181.216 36.296 37.068 36.402 35.920 35.530
松井 美穂子
11 5 佐藤 将 サトウダンスコミュニケーション 177.468 35.632 35.268 34.986 35.218 36.364
西野 純子
12 3 長澤 圭剛 石原ダンスクラブ 171.096 35.048 34.176 33.912 33.912 34.048
高坂 亜希

Samba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.690 0 39.690 7
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.27) - 7.25 (0.27) -
K 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.72) - 5.00 (0.72) -
L 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.98) - 5.50 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.39) - 5.50 (0.39)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.624 6.721 5.624 6.721
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.114 0 45.114 1
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) -
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
L 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.64) - 6.75 (0.64) -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.432 7.625 7.432 7.625
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.50 (0.94) - 4.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.048 0 35.048 12
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64)
H 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.64) - 4.50 (0.64)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64)
J 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.64) - 5.50 (0.64) -
K 0.0 0.0 0.0 4.25 (0.80) - 4.25 (0.80) -
L 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.94) - 5.00 (0.94) -
M 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.64) - 4.50 (0.64)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.774 5.250 4.774 5.250
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.750 0 39.750 6
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
J 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.44) - 7.00 (0.44) -
K 0.0 0.0 0.0 4.75 (0.44) - 4.75 (0.44) -
L 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.875 6.500 5.875 6.500
5 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.50 (0.94) - 4.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.632 0 35.632 11
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.39) - 6.75 (0.39)
H 0.0 0.0 0.0 - 5.00 (0.80) - 5.00 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
J 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.64) - 5.50 (0.64) -
K 0.0 0.0 0.0 4.50 (0.94) - 4.50 (0.94) -
L 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.94) - 5.00 (0.94) -
M 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.50) - 4.50 (0.50)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.821 5.495 4.821 5.495
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.960 0 40.960 5
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72)
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.44) - 7.25 (0.44) -
K 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.72) - 5.50 (0.72) -
L 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.141 6.839 6.141 6.839
9 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.960 0 42.960 2
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64) -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
L 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.774 7.206 6.774 7.206
10 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 22.928 0 37.928 9
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
J 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 4.75 (0.72) - 4.75 (0.72) -
L 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.88) - 5.00 (0.88) -
M 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.72) - 5.50 (0.72)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.339 6.125 5.339 6.125
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.130 0 39.130 8
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 5.25 (0.72) - 5.25 (0.72) -
L 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.88) - 5.50 (0.88) -
M 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.64) - 5.50 (0.64)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.839 6.226 5.839 6.226
12 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.25 (0.64) - 4.25 (0.64) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 21.296 0 36.296 10
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
H 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80) -
K 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
L 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.39) - 4.50 (0.39)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.977 5.671 4.977 5.671
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.286 0 41.286 4
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72) -
K 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
L 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.214 6.929 6.214 6.929
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.226 0 42.226 3
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80)
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.568 7.045 6.568 7.045

ChaChaCha 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.658 0 38.658 8
G 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.31) - 7.25 (0.31) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.50) - 7.00 (0.50)
K 0.0 0.0 0.0 - 5.25 (0.64) - 5.25 (0.64)
L 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94) -
M 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.822 6.007 5.822 6.007
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.038 0 45.038 1
G 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.57) - 6.75 (0.57) -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.519 7.500 7.519 7.500
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 4.25 (0.94) - 4.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 19.176 0 34.176 12
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.31) - 6.50 (0.31) -
H 0.0 0.0 0.0 - 4.50 - 4.50
I 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 5.25 (0.64) - 5.25 (0.64)
K 0.0 0.0 0.0 - 4.50 - 4.50
L 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
M 0.0 0.0 0.0 4.50 (0.80) - 4.50 (0.80) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.020 4.568 5.020 4.568
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.030 0 40.030 6
G 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.57) - 7.25 (0.57) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
I 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.57) - 7.00 (0.57)
K 0.0 0.0 0.0 - 5.00 (0.44) - 5.00 (0.44)
L 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
M 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.72) - 5.75 (0.72) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.390 6.125 6.390 6.125
5 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 4.75 (0.98) - 4.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.268 0 35.268 11
G 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.27) - 6.75 (0.27) -
H 0.0 0.0 0.0 - 5.00 (0.98) - 5.00 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.98) - 5.00 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.72) - 5.50 (0.72)
K 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.88) - 4.50 (0.88)
L 0.0 0.0 0.0 5.25 (0.98) - 5.25 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.98) - 5.00 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.225 4.909 5.225 4.909
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.25 (0.39) - 5.25 (0.39) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.352 0 41.352 4
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64)
I 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64)
K 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.64) - 5.75 (0.64)
L 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) -
M 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.679 6.497 6.679 6.497
9 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.932 0 42.932 2
G 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
L 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
M 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 7.091 6.875 7.091
10 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.546 0 38.546 9
G 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.64) - 6.75 (0.64) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64)
K 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.39) - 4.50 (0.39)
L 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80) -
M 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.026 5.747 6.026 5.747
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.944 0 38.944 7
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
I 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
K 0.0 0.0 0.0 - 4.75 (0.39) - 4.75 (0.39)
L 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80) -
M 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.000 5.972 6.000 5.972
12 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.00 (0.88) - 5.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 22.068 0 37.068 10
G 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88)
I 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.44) - 6.50 (0.44)
K 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.57) - 4.50 (0.57)
L 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.98) - 5.50 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 5.25 (0.88) - 5.25 (0.88) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.659 5.375 5.659 5.375
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.00 (0.39) - 5.00 (0.39) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.946 0 40.946 5
G 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.64) - 7.00 (0.64)
K 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80)
L 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) -
M 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.726 6.247 6.726 6.247
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.178 0 42.178 3
G 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.714 6.875 6.714

Rumba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.240 0 39.240 7
G 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.39) - 7.25 (0.39) -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
K 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.50) - 5.00 (0.50) -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.72) - 5.50 (0.72)
M 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.995 6.125 5.995 6.125
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.594 0 44.594 1
G 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88) -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.64) - 6.75 (0.64)
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.429 7.368 7.429 7.368
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.25 (0.94) - 4.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 18.912 0 33.912 12
G 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.25) - 6.25 (0.25) -
H 0.0 0.0 0.0 4.50 - 4.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
J 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
K 0.0 0.0 0.0 4.50 - 4.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
M 0.0 0.0 0.0 - 4.50 (0.80) - 4.50 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.561 4.895 4.561 4.895
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.366 0 40.366 6
G 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.50) - 7.25 (0.50) -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
K 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.39) - 5.00 (0.39) -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.64) - 5.75 (0.64)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.254 6.429 6.254 6.429
5 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.50 (0.94) - 4.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 19.986 0 34.986 11
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.25) - 6.50 (0.25) -
H 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.94) - 5.00 (0.94) -
I 0.0 0.0 0.0 - 5.00 (0.98) - 5.00 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.88) - 5.50 (0.88)
K 0.0 0.0 0.0 4.50 (0.94) - 4.50 (0.94) -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.25 (0.98) - 5.25 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 5.00 (0.98) - 5.00 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.814 5.179 4.814 5.179
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.626 0 41.626 4
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
K 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.50) - 5.50 (0.50) -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.44) - 5.75 (0.44)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.493 6.820 6.493 6.820
9 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.750 0 42.750 2
G 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72)
K 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 6.875 7.000 6.875
10 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.00 - 6.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.220 0 38.220 9
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
K 0.0 0.0 0.0 4.50 (0.31) - 4.50 (0.31) -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94)
M 0.0 0.0 0.0 - 5.25 (0.80) - 5.25 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.860 5.750 5.860 5.750
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.506 0 38.506 8
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.39) - 7.00 (0.39) -
H 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
J 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
K 0.0 0.0 0.0 5.00 (0.64) - 5.00 (0.64) -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94)
M 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.753 6.000 5.753 6.000
12 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.25 (0.98) - 5.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 21.402 0 36.402 10
G 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) -
H 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.98) - 5.50 (0.98) -
I 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.98) - 5.50 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 - 5.25 (0.98) - 5.25 (0.98)
