| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【二日目】 | ||||||
| 区分 | 00200 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 La | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場13組 | S | C | R | P | J | |
| AJS3.1J | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 今西 竜矢 | ブルボンDST | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 大西 陽来里 | |||||||
| 12 | エンフジャルガル エンフウルジー | 山梨県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ムンフバタル ビャンバスレン | |||||||
| 17 | 小島 獅桐 | 群馬県 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 鉄島 芽衣 | |||||||
| 26 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 | |||||||
| 34 | 川本 竜 | 京都府 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 川本 弥由 | |||||||
| 44 | 南山 雄大 | 長野県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 寺本 彩央 | |||||||
| 52 | 高橋 海 | 千葉県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 小西 乙愛 | |||||||
| 53 | 松浦 龍騎 | 宮城県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 松浦 優莉華 | |||||||
| 75 | 太田 歩生 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 76 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 和田 知世 | |||||||
| 80 | 吉岡 栄太 | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 竹内 杏奈 | |||||||
| 82 | 海老原 拳人 | 千葉県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| タカギ ルナ | |||||||
| 85 | 山崎 奏汰 | 中央大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 今西 彩 |