| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【二日目】 | ||||||
| 区分 | 00300 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 La | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | S | C | P | R | J | |
| AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | P | R | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 今西 竜矢 | ブルボンDST | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 大西 陽来里 | |||||||
| 26 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 | |||||||
| 52 | 高橋 海 | 千葉県 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 小西 乙愛 | |||||||
| 75 | 太田 歩生 | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 76 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 和田 知世 | |||||||
| 82 | 海老原 拳人 | 千葉県 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| タカギ ルナ |