| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【二日目】 | ||||||
| 区分 | 00100 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 St | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場12組 | W | T | V | F | Q | |
| AJS3.1J(Type D) | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | T | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 細田 千代 | |||||||
| 2 | 菊川 想也 | 阪田ダンススタジオ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| SONOKO | |||||||
| 3 | 見元 克至 | アサノダンススクール/タキガワダンススクール | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 北畑 香織 | |||||||
| 4 | 廣島 悠仁 | The Zest | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 大西 咲菜 | |||||||
| 5 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 田原 美穂 | |||||||
| 8 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 宮崎 梢 | |||||||
| 9 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA HOKKAIDO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 11 | 壷内 康文 | STAR ROAD DANCE CENTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 壷内 美和 | |||||||
| 12 | 長谷川 和美 | 長谷川和美ダンススタジオ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 長谷川 祥 | |||||||
| 13 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 髙橋 由紀子 | |||||||
| 17 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 石本 美奈子 | |||||||
| 18 | 岡本 直樹 | N DANCE STUDIO/漆原ダンス教室 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 森下 恵未 |