| 【ヒート表】 | ||||||
| 第45回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権【二日目】 | ||||||
| 区分 | 00400 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 St | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | V | W | T | F | Q | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | V | W | T | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 細田 千代 | |||||||
| 4 | 廣島 悠仁 | The Zest | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大西 咲菜 | |||||||
| 5 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 田原 美穂 | |||||||
| 9 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA HOKKAIDO | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 13 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 髙橋 由紀子 | |||||||
| 17 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 石本 美奈子 |