| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | ||||||
| 区分 | 00100 PDグランプリカップラテン | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | S | C | P | R | J | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | P | R | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川田 さとる | KAWATA Dance Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 梅原 理奈子 | |||||||
| 3 | Kevin | K&dance Company | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 姫見 麻未 | |||||||
| 6 | 髙辻 博希 | タカツジダンススタジオ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡田 優美 | |||||||
| 7 | 近藤 寛之 | 水田ダンススタジオ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 西川 真由 | |||||||
| 8 | 長谷川 和美 | 長谷川和美ダンススタジオ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 長谷川 祥 | |||||||
| 9 | 西 恭平 | LIBERA DANCE | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 西川 真由 |