競技会結果速報


【詳細得点表】
2026ダンススポーツPDグランプリカップin東京
区分 00100 PDグランプリカップラテン
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場6組 S C P R J
AJS3.1J(Type D) ソロ 全員 全員 対戦 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total S C P R J
1 9 西 恭平 LIBERA DANCE 219.276 45.053 43.642 43.540 43.571 43.470
西川 真由
2 3 Kevin K&dance Company 216.945 43.476 43.500 43.660 42.877 43.432
姫見 麻未
3 6 髙辻 博希 タカツジダンススタジオ 207.779 41.459 41.962 40.886 41.982 41.490
岡田 優美
4 7 近藤 寛之 水田ダンススタジオ 201.854 39.620 40.500 40.108 41.558 40.068
西川 真由
5 2 川田 さとる KAWATA Dance Club 199.085 40.088 39.538 39.484 40.245 39.730
梅原 理奈子
6 8 長谷川 和美 長谷川和美ダンススタジオ 190.930 38.131 38.348 38.406 38.045 38.000
長谷川 祥

Samba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.088 0 40.088 4
B 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.75 (0.72)
D 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.72) - 6.75 (0.88) -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 5.75 (0.88)
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.72) - 6.00 (0.88) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.375 6.179 6.375 6.159
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 1.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.167 28.309 0 43.476 2
B 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.57) - 7.75 (0.64)
D 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E 1.0 1.0 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
F 0.0 0.0 1.0 - 6.50 (0.88) - 6.75 (0.94)
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.80)
H 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.167 7.179 6.927 7.179 7.024
6 A 5.00 0.0 5.00 1.0 5.00 FPE
-0.5
0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 14.667 26.792 0 41.459 3
B 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.94) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.50) - 7.50 (0.50)
D 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 6.75 -
E 0.0 0.0 1.0 6.75 (0.98) - 6.75 -
F 0.0 1.0 0.0 - 6.50 - 6.50
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.80) - 6.25 (0.94)
H 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.167 5.000 -0.500 0.000 6.875 6.530 6.810 6.577
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 FPE
-0.5
0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 0 0 0 0 0 0 -0.5 14.500 25.620 -0.5 39.620 5
B 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.57) - 7.00 (0.64)
D 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.25 (0.94) -
E 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.94) -
F 1.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.25
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.94)
H 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.88) - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 -0.500 0.000 6.571 6.231 6.500 6.318
8 A 5.00 -1.0 5.00 0.0 5.00 FPE
-0.5
0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 14.167 23.964 0 38.131 6
B 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.88) - 6.25 (0.88) -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
D 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.88) - 5.50 (0.88) -
E -1.0 0.0 0.0 6.50 (0.88) - 6.50 (0.72) -
F 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
G 0.0 0.0 -1.0 - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
H 0.0 0.0 -1.0 5.75 (0.88) - 5.50 (0.88) -
Total 5.000 0.000 -0.167 5.000 0.000 0.000 5.000 -0.500 -0.167 6.125 5.964 5.911 5.964
9 A 5.00 2.0 5.00 1.0 5.00 2.0 - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 16.000 29.053 0 45.053 1
B 0.0 1.0 0.0 7.75 (0.80) - 7.75 (0.88) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.94)
D 1.0 1.0 1.0 7.25 - 7.50 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 (0.98) -
F 1.0 1.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.80)
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 7.00 (0.94)
H 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.25 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.500 5.000 0.000 0.167 7.294 7.125 7.429 7.205

ChaChaCha 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.538 0 39.538 5
B 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.57) - 5.50 (0.57)
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.000 6.269 6.000 6.269
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.500 0 43.500 2
B 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.72) - 7.75 (0.72)
D 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.125 7.125 7.125
6 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.962 0 41.962 3
B 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.57) - 7.50 (0.57)
D 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.731 6.750 6.731
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.500 0 40.500 4
B 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
F 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.250 6.500 6.250 6.500
8 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 - 5.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.348 0 38.348 6
B 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.57) - 6.75 (0.57)
D 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
E 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.88) - 5.50 (0.88)
G 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
H 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.750 5.924 5.750 5.924
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.642 0 43.642 1
B 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.071 7.250 7.071

Paso Doble 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.484 0 39.484 5
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
C 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
F 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.80) - 5.50 (0.80)
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
H 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.72) - 5.75 (0.72) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.286 5.956 6.286 5.956
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.660 0 43.660 1
B 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
C 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80) -
D 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.294 7.036 7.294 7.036
6 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) - 0 0 -1.0 0 0 0 0 15.000 26.886 -1.0 40.886 3
B 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64) -
D 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.818 6.625 6.818 6.625
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.108 0 40.108 4
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
C 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.375 6.179 6.375 6.179
8 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 - 5.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.406 0 38.406 6
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
C 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64) -
D 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.88) - 5.50 (0.88)
G 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.882 5.821 5.882 5.821
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.540 0 43.540 2
B 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
C 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.145 7.125 7.145 7.125

Rumba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.00 (0.88) - 6.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.245 0 40.245 5
B 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.94)
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.94)
D 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.50 (0.94) -
E 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
F 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.64) - 5.75 (0.80) -
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.00 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.72) - 5.75 (0.64)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.227 6.339 6.250 6.429
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.877 0 42.877 2
B 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25 (0.98)
C 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.64) - 6.50 (0.72)
D 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.25 (0.80) -
E 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.50 (0.94) -
G 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.810 7.182 6.794 7.091
6 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.982 0 41.982 3
B 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 7.00 (0.94)
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.64) - 7.75 (0.50)
D 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 -
E 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 -
F 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.25 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.50 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.882 6.645 6.830
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.558 0 41.558 4
B 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.50) - 7.75 (0.50)
D 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.64) - 7.25 (0.57) -
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.25 (0.98) -
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.80) - 6.00 (0.88) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.80) - 6.50 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.523 6.781 6.424 6.830
8 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.50 (0.88) - 5.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.045 0 38.045 6
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.94)
C 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.64)
D 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.98) - 5.75 -
E 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.98) - 5.75 -
F 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.98) - 5.50 (0.94) -
G 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.98) - 5.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.98) - 5.50 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.625 5.909 5.690 5.821
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.571 0 43.571 1
B 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
C 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00 (0.94)
D 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.94) - 7.25 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.94) - 7.25 (0.98) -
F 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.88) -
G 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.94) - 7.00 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.94) - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 7.250 7.071 7.250

Jive 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.730 0 39.730 5
B 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.64) - 6.75 (0.64)
D 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
F 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94)
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.294 6.071 6.294 6.071
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.432 0 43.432 2
B 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
D 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.091 7.125 7.091
6 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.490 0 41.490 3
B 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.57) - 7.50 (0.57)
D 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.571 6.674 6.571 6.674
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.068 0 40.068 4
B 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
D 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
F 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.179 6.355 6.179 6.355
8 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.50 (0.98) - 5.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.000 0 38.000 6
B 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64)
D 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.98) - 5.50 (0.98) -
E 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
F 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94)
G 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.94) - 5.50 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.679 5.821 5.679 5.821
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.470 0 43.470 1
B 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80)
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
F 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.190 7.045 7.190 7.045

審判員

A 守屋 学

B 早坂 啓子

C 中田 むつみ

D 根岸 昌代

E 岩本 洋子

F 神保 秀樹

G 鈴木 秀郎

H 早﨑 正剛

レフリー 安岡  桐子

技術判定員 篠田 沙代子