| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026年 ダンススポーツグランプリin熊本 | ||||||
| 区分 | 00100 グランプリ スタンダード世界選手権選考戦 | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場12組 | W | T | V | F | Q | |
| AJS3.1J | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | T | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川村 謙太 | 千葉県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 諸橋 月乃 | |||||||
| 3 | 武内 研聖 | 神奈川県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 古市 和奏 | |||||||
| 4 | Kampert Alexander | 千葉県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 鎮西 春奈 | |||||||
| 6 | 井波 龍一 | 東京都 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 安井 奈々恵 | |||||||
| 8 | 小嶋 みなと | 神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 盛田 めぐみ | |||||||
| 12 | 吉村 幸多 | 東京都 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 吉村 華子 | |||||||
| 14 | 守屋 駿 | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 盛田 舞香 | |||||||
| 17 | 外村 温仁 | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 田中 夏希 | |||||||
| 21 | 北島 蓮 | 埼玉県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 宇佐美 真緒 | |||||||
| 23 | 太田 歩生 | 北海道 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 27 | 別府 真司 | 福岡県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 別府 真理 | |||||||
| 32 | ホワイトン 謙心 | 神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ホワイトン 夏奈実 |