| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026年 ダンススポーツグランプリin熊本 | ||||||
| 区分 | 00200 グランプリ スタンダード世界選手権選考戦 | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | T | W | V | F | Q | |
| AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | T | W | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kampert Alexander | 千葉県 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 鎮西 春奈 | |||||||
| 8 | 小嶋 みなと | 神奈川県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 盛田 めぐみ | |||||||
| 14 | 守屋 駿 | 神奈川県 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 盛田 舞香 | |||||||
| 17 | 外村 温仁 | 神奈川県 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 田中 夏希 | |||||||
| 23 | 太田 歩生 | 北海道 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 32 | ホワイトン 謙心 | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 |