競技会結果速報


【詳細得点表】
2026年 ダンススポーツグランプリin熊本
区分 00200 グランプリ スタンダード世界選手権選考戦
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場6組 T W V F Q
AJS3.1J ソロ 全員 全員 ソロ 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total T W V F Q
1 8 小嶋 みなと 神奈川県 156.392 31.437 30.764 31.108 31.463 31.620
盛田 めぐみ
2 32 ホワイトン 謙心 神奈川県 149.624 29.776 30.142 29.698 29.838 30.170
ホワイトン 夏奈実
3 4 Kampert Alexander 千葉県 143.997 28.483 29.016 28.750 29.364 28.384
鎮西 春奈
4 14 守屋 駿 神奈川県 143.961 29.275 28.484 28.500 29.042 28.660
盛田 舞香
5 17 外村 温仁 神奈川県 139.947 27.846 27.662 28.286 28.081 28.072
田中 夏希
6 23 太田 歩生 北海道 136.956 27.581 27.120 27.392 27.501 27.362
松本 京佳

Tango 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
4 A - 7.25 (0.98) - 7.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 28.483 0 28.483 4
B - 7.75 (0.72) - 7.50 (0.94)
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.94)
D 6.75 (0.80) - 6.75 (0.94) -
E 7.25 - 7.25 (0.94) -
F - 6.75 (0.88) - 6.50 (0.64)
G 7.25 - 7.00 -
H 7.25 - 7.00 -
Total 7.145 7.159 7.000 7.179
8 A - 7.75 (0.94) - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 31.437 0 31.437 1
B - 8.00 - 8.00 (0.94)
C - 8.00 - 7.75
D 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
E 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
F - 8.25 (0.94) - 7.75
G 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
H 8.25 (0.88) - 8.00 (0.98) -
Total 7.841 8.000 7.786 7.810
14 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.275 0 29.275 3
B - 7.25 - 7.00 (0.94)
C - 7.25 - 7.75 (0.80)
D 6.50 (0.50) - 6.50 (0.57) -
E 7.50 - 7.50 (0.98) -
F - 7.75 (0.80) - 7.25
G 7.50 - 7.50 (0.98) -
H 7.50 - 7.25 (0.98) -
Total 7.357 7.355 7.269 7.294
17 A - 6.75 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.846 0 27.846 5
B - 7.50 (0.72) - 7.25 (0.98)
C - 7.00 (0.98) - 7.25 (0.98)
D 6.00 (0.50) - 6.00 (0.50) -
E 7.00 - 7.00 -
F - 6.75 (0.98) - 6.50 (0.72)
G 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
H 7.00 - 7.00 -
Total 6.923 6.964 6.923 7.036
23 A - 7.00 - 7.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 27.581 0 27.581 6
B - 7.00 - 6.75 (0.94)
C - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
D 6.75 (0.98) - 6.50 (0.88) -
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F - 6.50 (0.80) - 6.25 (0.64)
G 7.00 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 6.75 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.875 6.956 6.821 6.929
32 A - 7.50 - 7.75 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 29.776 0 29.776 2
B - 7.50 - 7.50
C - 7.50 - 7.50
D 7.00 (0.88) - 6.75 (0.72) -
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F - 7.50 - 7.50
G 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
H 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88) -
Total 7.375 7.500 7.341 7.560

Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
4 A - 8.00 (0.64) - 8.00 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 29.016 0 29.016 3
B 7.25 - 7.25 -
C 7.25 - 7.25 -
D 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
E - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
F - 7.25 - 7.25
G - 7.25 - 7.25
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.190 7.318 7.190 7.318
8 A - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 30.764 0 30.764 1
B 6.00 (0.27) - 6.00 (0.27) -
C 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
D 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
E - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
F - 8.25 (0.80) - 8.25 (0.80)
G - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
H 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88) -
Total 7.587 7.795 7.587 7.795
14 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.484 0 28.484 4
B 7.25 - 7.25 -
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
E - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
F - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.206 7.036 7.206 7.036
17 A - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 27.662 0 27.662 5
B 7.00 - 7.00 -
C 7.00 - 7.00 -
D 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
E - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
F - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
G - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
H 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
Total 6.956 6.875 6.956 6.875
23 A - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 27.120 0 27.120 6
B 6.75 - 6.75 -
C 6.75 - 6.75 -
D 6.75 - 6.75 -
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 6.810 6.750 6.810 6.750
32 A - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 30.142 0 30.142 2
B 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
C 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
D 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
E - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
F - 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94)
G - 7.50 - 7.50
H 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
Total 7.571 7.500 7.571 7.500

Viennese Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
4 A - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 28.750 0 28.750 3
B 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
C - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.25 - 7.25
Total 7.125 7.250 7.125 7.250
8 A - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 31.108 0 31.108 1
B 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88) -
C - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
D 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
G - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
H - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
Total 7.679 7.875 7.679 7.875
14 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.500 0 28.500 4
B 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
C - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
D 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
Total 7.071 7.179 7.071 7.179
17 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.286 0 28.286 5
B 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) -
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 6.964 7.179 6.964 7.179
23 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.392 0 27.392 6
B 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
C - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 6.625 7.071 6.625 7.071
32 A - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 29.698 0 29.698 2
B 8.00 (0.72) - 8.00 (0.72) -
C - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
F 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
G - 7.50 - 7.50
H - 7.50 - 7.50
Total 7.409 7.440 7.409 7.440

Slow Foxtrot 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
4 A 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.364 0 29.364 3
B - 8.00 (0.57) - 7.75 (0.80)
C - 7.25 (0.98) - 7.25
D - 7.00 (0.98) - 7.25
E - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.80)
F 7.50 - 7.25 (0.94) -
G 7.50 - 7.50 -
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.500 7.174 7.440 7.250
8 A 8.00 - 7.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 31.463 0 31.463 1
B - 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88)
C - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
D - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
E - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
F 8.50 (0.80) - 8.25 (0.94) -
G 8.00 - 8.00 -
H 8.00 - 8.00 -
Total 8.105 7.679 8.000 7.679
14 A 7.50 (0.98) - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.042 0 29.042 4
B - 6.75 - 6.75 (0.94)
C - 8.00 (0.39) - 8.00 (0.50)
D - 6.75 - 7.00
E - 6.75 - 7.00
F 7.75 (0.98) - 7.50 -
G 7.75 (0.98) - 7.75 (0.94) -
H 7.25 (0.88) - 7.25 (0.94) -
Total 7.571 6.894 7.500 7.077
17 A 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.081 0 28.081 5
B - 7.25 (0.72) - 7.00 (0.94)
C - 6.75 (0.98) - 6.75
D - 6.50 (0.98) - 6.75
E - 6.00 (0.72) - 6.25 (0.80)
F 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
G 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.375 6.625 7.375 6.706
23 A 7.25 - 7.50 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 27.501 0 27.501 6
B - 7.00 (0.88) - 6.75
C - 6.75 (0.98) - 7.00 (0.94)
D - 6.50 (0.98) - 6.75
E - 6.25 (0.88) - 6.00 (0.64)
F 6.50 (0.64) - 6.25 (0.57) -
G 7.25 - 7.25 (0.98) -
H 7.25 - 7.00 (0.98) -
Total 7.118 6.625 7.076 6.682
32 A 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 29.838 0 29.838 2
B - 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80)
C - 7.25 - 7.25
D - 7.25 - 7.25
E - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
F 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
G 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
Total 7.625 7.294 7.625 7.294

Quickstep 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
4 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 -0.5 28.884 -0.5 28.384 4
B 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80) -
C 7.25 - 7.25 -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E - 5.50 (0.27) - 5.50 (0.27)
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.355 7.087 7.355 7.087
8 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 31.620 0 31.620 1
B 8.00 - 8.00 -
C 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) -
D - 7.75 - 7.75
E - 7.75 - 7.75
F 8.25 (0.94) - 8.25 (0.94) -
G - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
H 8.00 - 8.00 -
Total 8.000 7.810 8.000 7.810
14 A - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 28.660 0 28.660 3
B 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
E - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
F 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 7.205 7.125 7.205 7.125
17 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.072 0 28.072 5
B 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
C 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
Total 7.000 7.036 7.000 7.036
23 A - 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 27.362 0 27.362 6
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E - 5.75 (0.44) - 5.75 (0.44)
F 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.821 6.860 6.821 6.860
32 A - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 30.170 0 30.170 2
B 7.75 - 7.75 -
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
E - 7.50 - 7.50
F 7.75 - 7.75 -
G - 7.50 - 7.50
H 7.75 - 7.75 -
Total 7.690 7.395 7.690 7.395

審判員

A 山田 ひとみ

B 佐藤 隆雄

C 渡辺 和昭

D 鵜崎 清貴

E 鈴木 浜江

F 青木 信之

G 山口 裕子

H 水田 由貴子

レフリー 野上 ゆかり