| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツグランプリin京都 | ||||||
| 区分 | 00200 グランプリ ラテン | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場12組 | S | C | R | P | J | |
| AJS3.1J | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 向山 翔矢 | 長野県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 山本 琴菜 | |||||||
| 5 | 福馬 智生 | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 泉名 咲璃 | |||||||
| 6 | 太田 歩生 | 北海道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 7 | 大西 大晶 | 富山県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 阪井 麗蘭 | |||||||
| 8 | 吉岡 栄太 | 東京都 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 竹内 杏奈 | |||||||
| 9 | 今西 竜矢 | 東京都 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 大西 陽来里 | |||||||
| 10 | 外村 温仁 | 神奈川県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 田中 夏希 | |||||||
| 11 | 阿部 夢時 | 福岡県 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 阿部 桃加 | |||||||
| 12 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 和田 知世 | |||||||
| 13 | 川本 竜 | 京都府 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 川本 弥由 | |||||||
| 16 | 南山 雄大 | 長野県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 寺本 彩央 | |||||||
| 141 | ホワイトン 謙心 | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 |