| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツグランプリin京都 | ||||||
| 区分 | 00400 グランプリ ラテン | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | S | C | R | P | J | |
| AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 太田 歩生 | 北海道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 7 | 大西 大晶 | 富山県 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 阪井 麗蘭 | |||||||
| 9 | 今西 竜矢 | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大西 陽来里 | |||||||
| 12 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 和田 知世 | |||||||
| 16 | 南山 雄大 | 長野県 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 寺本 彩央 | |||||||
| 141 | ホワイトン 謙心 | 神奈川県 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 |