| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツグランプリin京都 | ||||||
| 区分 | 00100 PDグランプリカップ スタンダード | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場12組 | W | T | V | F | Q | |
| AJS3.1J(Type D) | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | T | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣島 悠仁 | The Zest | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 大西 咲菜 | |||||||
| 2 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 髙橋 由紀子 | |||||||
| 4 | 見元 克至 | アサノダンススクール・タキガワダンススクール | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 北畑 香織 | |||||||
| 6 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 田原 美穂 | |||||||
| 9 | 菊川 荘也 | 阪田ダンススタジオ・S.Entertainment | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| SONOKO | |||||||
| 10 | 壷内 康文 | STAR ROAD DANCE CENTER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 壷内 美和 | |||||||
| 11 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 細田 千代 | |||||||
| 12 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 石本 美奈子 | |||||||
| 13 | 佐藤 祐馬 | A&N DANCE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 久保田 理沙 | |||||||
| 14 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 宮崎 梢 | |||||||
| 15 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA HOKKAIDO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 16 | 西田 真 | イシムラテルミチ ダンススクール | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 西田 愛生 |