| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツグランプリin京都 | ||||||
| 区分 | 00300 PDグランプリカップ スタンダード | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | W | V | F | T | Q | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | V | F | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣島 悠仁 | The Zest | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大西 咲菜 | |||||||
| 2 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 髙橋 由紀子 | |||||||
| 6 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 田原 美穂 | |||||||
| 11 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 細田 千代 | |||||||
| 12 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 石本 美奈子 | |||||||
| 15 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA HOKKAIDO | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 徳野 夏海 |