競技会結果速報


【詳細得点表】
2026ダンススポーツグランプリin静岡
区分 00100 グランプリ スタンダード
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 W T V F Q
AJS3.1J 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total W T V F Q
1 UP 44 ホワイトン 謙心 神奈川県 143.182 29.170 28.762 28.250 28.630 28.370
ホワイトン 夏奈実
2 UP 29 Kampert Alexander 千葉県 140.922 28.284 28.032 28.292 28.292 28.022
鎮西 春奈
3 UP 52 大西 大晶 富山県 139.806 28.702 27.932 28.244 27.840 27.088
阪井 麗蘭
4 UP 39 守屋 駿 神奈川県 136.596 27.962 27.392 26.848 27.216 27.178
盛田 舞香
5 UP 9 外村 温仁 神奈川県 135.064 27.068 27.162 26.572 27.142 27.120
田中 夏希
6 UP 49 太田 歩生 北海道 133.514 26.676 27.000 26.500 26.770 26.568
松本 京佳
7 19 武内 研聖 神奈川県 127.624 25.848 25.798 25.386 25.180 25.412
古市 和奏
8 31 川本 竜 京都府 127.086 26.000 25.338 24.892 25.392 25.464
川本 弥由
9 14 北島 蓮 埼玉県 125.380 26.098 25.090 25.160 24.358 24.674
宇佐美 真緒
10 37 髙谷 智史 愛知県 124.456 25.040 26.412 24.424 24.512 24.068
北川 明歩
11 42 吉岡 栄太 東京都 124.124 25.604 24.552 24.446 24.790 24.732
打越 心優
12 15 藤枝 大河 埼玉県 123.796 25.046 25.142 24.822 24.358 24.428
宮澤 めぐ

Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
9 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 27.068 0 27.068 5
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C 6.75 - 6.75 -
D - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64)
E 6.75 - 6.75 -
F - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
Total 6.855 6.679 6.855 6.679
14 A 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.098 0 26.098 7
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
G - 7.25 (0.57) - 7.25 (0.57)
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.625 6.424 6.625 6.424
15 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.046 0 25.046 11
B - 6.25 - 6.25
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D - 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80)
E 6.25 - 6.25 -
F - 6.25 - 6.25
G - 7.00 (0.64) - 7.00 (0.64)
H 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
Total 6.250 6.273 6.250 6.273
19 A 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 25.848 0 25.848 9
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
D - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
E 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 7.25 (0.57) - 7.25 (0.57)
H 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
Total 6.500 6.424 6.500 6.424
29 A 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.284 0 28.284 3
B - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
F - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.071 7.071 7.071 7.071
31 A 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 26.000 8
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
G - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
H 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
Total 6.455 6.545 6.455 6.545
37 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 -0.5 25.540 -0.5 25.040 12
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.50 - 6.50 -
D - 5.75 (0.72) - 5.75 (0.72)
E 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.395 6.375 6.395 6.375
39 A 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 27.962 0 27.962 4
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.25 - 7.25 -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 6.00 (0.39) - 6.00 (0.39) -
F - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.106 6.875 7.106 6.875
42 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.604 0 25.604 10
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 7.25 (0.57) - 7.25 (0.57) -
Total 6.481 6.321 6.481 6.321
44 A 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.170 0 29.170 1
B - 7.25 - 7.25
C 7.50 - 7.50 -
D - 7.25 - 7.25
E 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
F - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
G - 7.25 - 7.25
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.395 7.190 7.395 7.190
49 A 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.676 0 26.676 6
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
H 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
Total 6.659 6.679 6.659 6.679
52 A 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 28.702 0 28.702 2
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
E 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64) -
F - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 7.226 7.125 7.226 7.125

Tango 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
9 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.162 0 27.162 5
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
E 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
F - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
G 7.00 - 7.00 -
H 7.00 - 7.00 -
Total 6.956 6.625 6.956 6.625
14 A - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 25.090 0 25.090 11
B - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
C - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
D 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
E 6.25 - 6.25 -
F - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.250 6.295 6.250 6.295
15 A - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 25.142 0 25.142 10
B - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
C - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
D 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F - 6.25 - 6.25
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
Total 6.321 6.250 6.321 6.250
19 A - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 25.798 0 25.798 8
B - 6.25 - 6.25
C - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
D 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
E 6.50 - 6.50 -
F - 6.25 - 6.25
G 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.544 6.355 6.544 6.355
29 A - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 28.032 0 28.032 2
B - 7.00 - 7.00
C - 7.00 - 7.00
D 7.00 - 7.00 -
E 7.00 - 7.00 -
F - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
G 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
H 7.00 - 7.00 -
Total 7.060 6.956 7.060 6.956
31 A - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 25.338 0 25.338 9
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
D 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
F - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
G 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72) -
H 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
Total 6.214 6.455 6.214 6.455
37 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.412 0 26.412 7
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D 5.75 (0.50) - 5.75 (0.50) -
E 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
F - 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72)
G 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
H 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
Total 6.670 6.536 6.670 6.536
39 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.392 0 27.392 4
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
F - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
Total 6.875 6.821 6.875 6.821
42 A - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 24.552 0 24.552 12
B - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
C - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
D 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) -
E 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
F - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
G 6.75 (0.57) - 6.75 (0.57) -
H 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) -
Total 5.981 6.295 5.981 6.295
44 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.762 0 28.762 1
B - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D 7.25 - 7.25 -
E 7.25 - 7.25 -
F - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G 7.25 - 7.25 -
H 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
Total 7.310 7.071 7.310 7.071
49 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 6
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.821 6.679 6.821 6.679
52 A - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 27.932 0 27.932 3
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
E 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
F - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.875 7.091 6.875 7.091

Viennese Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
9 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.572 0 26.572 5
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
D 6.50 - 6.50 -
E - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
F 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H - 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72)
Total 6.500 6.786 6.500 6.786
14 A 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 25.160 0 25.160 8
B - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
C 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
D 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
E - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
Total 6.125 6.455 6.125 6.455
15 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 24.822 0 24.822 10
B - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80) -
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
H - 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80)
Total 6.206 6.205 6.206 6.205
19 A 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.386 0 25.386 7
B - 6.25 - 6.25
C 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
D 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
E - 6.25 - 6.25
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G - 7.00 (0.64) - 7.00 (0.64)
H - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
Total 6.375 6.318 6.375 6.318
29 A 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.292 0 28.292 1
B - 7.25 - 7.25
C 7.00 - 7.00 -
D 7.00 - 7.00 -
E - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
F 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.25 - 7.25
Total 6.956 7.190 6.956 7.190
31 A 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 24.892 0 24.892 9
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H - 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88)
Total 6.375 6.071 6.375 6.071
37 A 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 24.424 0 24.424 12
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.75 (0.57) - 6.75 (0.57) -
D 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) -
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
G - 7.00 (0.57) - 7.00 (0.57)
H - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 5.981 6.231 5.981 6.231
39 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 26.848 0 26.848 4
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D 6.75 - 6.75 -
E - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
F 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 7.50 (0.57) - 7.50 (0.57)
Total 6.750 6.674 6.750 6.674
42 A 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 24.446 0 24.446 11
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
D 6.00 - 6.00 -
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F 6.00 - 6.00 -
G - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
H - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 6.044 6.179 6.044 6.179
44 A 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.250 0 28.250 2
B - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
C 7.00 - 7.00 -
D 7.00 - 7.00 -
E - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.000 7.125 7.000 7.125
49 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 26.500 6
B - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
C 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
D 6.50 - 6.50 -
E - 6.75 - 6.75
F 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
G - 6.75 - 6.75
H - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 6.500 6.750 6.500 6.750
52 A 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.244 0 28.244 3
B - 7.00 - 7.00
C 7.25 - 7.25 -
D 7.25 - 7.25 -
E - 7.00 - 7.00
F 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64) -
G - 7.00 - 7.00
H - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
Total 7.182 6.940 7.182 6.940

Slow Foxtrot 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
9 A - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 27.142 0 27.142 5
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.75 - 6.75
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
G - 6.75 - 6.75
H - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 6.821 6.750 6.821 6.750
14 A - 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 24.358 0 24.358 11
B 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
C 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
D - 6.00 - 6.00
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
G - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
H - 6.00 - 6.00
Total 6.179 6.000 6.179 6.000
15 A - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 24.358 0 24.358 11
B 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
C 6.25 - 6.25 -
D - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
E 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
H - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 6.250 5.929 6.250 5.929
19 A - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.180 0 25.180 8
B 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
C 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72) -
F 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
G - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
H - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 6.411 6.179 6.411 6.179
29 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.292 0 28.292 2
B 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
C 7.00 - 7.00 -
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 7.00 - 7.00 -
F 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.25 - 7.25
Total 6.956 7.190 6.956 7.190
31 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.392 0 25.392 7
B 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
H - 5.75 (0.72) - 5.75 (0.72)
Total 6.321 6.375 6.321 6.375
37 A - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 24.512 0 24.512 10
B 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D - 6.00 - 6.00
E 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
F 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
G - 7.00 (0.50) - 7.00 (0.50)
H - 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94)
Total 6.179 6.077 6.179 6.077
39 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.216 0 27.216 4
B 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) -
F 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
Total 6.679 6.929 6.679 6.929
42 A - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 24.790 0 24.790 9
B 6.50 - 6.50 -
C 6.50 - 6.50 -
D - 6.00 - 6.00
E 6.50 - 6.50 -
F 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
G - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
H - 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94)
Total 6.395 6.000 6.395 6.000
44 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.630 0 28.630 1
B 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D - 7.25 - 7.25
E 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H - 7.25 - 7.25
Total 7.125 7.190 7.125 7.190
49 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.770 0 26.770 6
B 6.75 - 6.75 -
C 6.75 - 6.75 -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
F 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
Total 6.706 6.679 6.706 6.679
52 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.840 0 27.840 3
B 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
D - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
F 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
Total 6.795 7.125 6.795 7.125

Quickstep 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
9 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 27.120 0 27.120 4
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C 6.75 - 6.75 -
D - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
E - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
F - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
G 6.75 - 6.75 -
H 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 6.810 6.750 6.810 6.750
14 A 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 24.674 0 24.674 10
B - 6.00 - 6.00
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D - 6.00 - 6.00
E - 6.75 (0.64) - 6.75 (0.64)
F - 6.00 - 6.00
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
Total 6.205 6.132 6.205 6.132
15 A 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 24.428 0 24.428 11
B - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
C 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
D - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F - 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72)
G 6.25 - 6.25 -
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.250 5.964 6.250 5.964
19 A 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 25.412 0 25.412 8
B - 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80)
C 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
D - 6.25 - 6.25
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F - 6.25 - 6.25
G 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
H 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
Total 6.500 6.206 6.500 6.206
29 A 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 28.022 0 28.022 2
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
F - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
G 7.25 - 7.25 -
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.190 6.821 7.190 6.821
31 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 25.464 0 25.464 7
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.50 - 6.50 -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G 6.50 - 6.50 -
H 5.50 (0.50) - 5.50 (0.50) -
Total 6.357 6.375 6.357 6.375
37 A 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 24.068 0 24.068 12
B - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
E - 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98)
F - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
G 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72) -
H 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
Total 6.159 5.875 6.159 5.875
39 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.178 0 27.178 3
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
E - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) -
Total 6.964 6.625 6.964 6.625
42 A 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 24.732 0 24.732 9
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
G 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
H 5.75 (0.94) - 5.75 (0.94) -
Total 6.045 6.321 6.045 6.321
44 A 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.370 0 28.370 1
B - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
C 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
D - 7.00 - 7.00
E - 7.00 - 7.00
F - 7.00 - 7.00
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
Total 7.125 7.060 7.125 7.060
49 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.568 0 26.568 6
