| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026年度ダンススポーツグランプリin富山 | ||||||
| 区分 | 00200 ダンススポーツグランプリ ラテン | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | S | C | R | P | J | |
| AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 和田 知世 | |||||||
| 4 | 南山 雄大 | 長野県 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 寺本 彩央 | |||||||
| 5 | 大西 大晶 | 富山県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 阪井 麗蘭 | |||||||
| 6 | 外村 温仁 | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 田中 夏希 | |||||||
| 7 | 今西 竜矢 | 東京都 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 大西 陽来里 | |||||||
| 19 | ホワイトン 謙心 | 神奈川県 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 |