競技会結果速報


【詳細得点表】
2026年度ダンススポーツグランプリin富山
区分 00100 ダンススポーツグランプリ ラテン
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 S C R P J
AJS3.1J 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total S C R P J
1 UP 7 今西 竜矢 東京都 147.650 29.760 29.630 29.370 29.130 29.760
大西 陽来里
2 UP 19 ホワイトン 謙心 神奈川県 144.346 28.750 28.910 28.910 28.792 28.984
ホワイトン 夏奈実
3 UP 5 大西 大晶 富山県 144.140 28.750 28.880 28.630 28.760 29.120
阪井 麗蘭
4 UP 1 押川 慧悟 神奈川県 136.704 27.790 27.130 27.290 27.292 27.202
和田 知世
5 UP 4 南山 雄大 長野県 135.442 27.062 27.250 27.130 27.000 27.000
寺本 彩央
6 UP 6 外村 温仁 神奈川県 133.400 26.322 26.590 26.952 26.714 26.822
田中 夏希
7 9 向山 翔矢 長野県 130.514 26.120 26.210 26.338 25.608 26.238
山本 琴菜
8 13 原澤 英大 JrAC 127.784 25.250 25.642 25.570 25.714 25.608
竹之内 梨音
9 2 福馬 智生 東京都 126.372 24.892 25.500 25.370 25.370 25.240
泉名 咲璃
10 12 ヴァグネル 悠樹 石川県 125.228 25.238 25.120 25.142 24.750 24.978
和嶋 凛々愛
11 10 神谷 栄登 山梨県 125.078 25.230 24.892 24.978 24.978 25.000
渡辺 華凛
12 3 阿部 夢時 福岡県 124.496 24.856 24.928 25.130 24.620 24.962
阿部 桃加

Samba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
1 A 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 27.790 0 27.790 4
B - 7.00 - 7.00
C 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
D 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
E - 7.00 - 7.00
F - 7.00 - 7.00
G - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
H 7.00 - 7.00 -
Total 7.000 6.895 7.000 6.895
2 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 24.892 0 24.892 11
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
Total 6.125 6.321 6.125 6.321
3 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 24.856 0 24.856 12
B - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
C 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
D 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72) -
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
G - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
Total 6.214 6.214 6.214 6.214
4 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.062 0 27.062 5
B - 6.75 - 6.75
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
E - 6.75 - 6.75
F - 6.75 - 6.75
G - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
H 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
Total 6.841 6.690 6.841 6.690
5 A 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.750 0 28.750 2
B - 7.25 - 7.25
C 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E - 7.25 - 7.25
F - 7.25 - 7.25
G - 7.25 - 7.25
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.125 7.250 7.125 7.250
6 A 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 26.322 0 26.322 6
B - 6.75 - 6.75
C 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72) -
D 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
E - 6.75 - 6.75
F - 6.75 - 6.75
G - 6.75 - 6.75
H 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
Total 6.411 6.750 6.411 6.750
7 A 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.760 0 29.760 1
B - 7.50 - 7.50
C 7.50 - 7.50 -
D 7.50 - 7.50 -
E - 7.50 - 7.50
F - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
G - 7.50 - 7.50
H 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
Total 7.440 7.440 7.440 7.440
9 A 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.120 0 26.120 7
B - 6.75 - 6.75
C 6.25 - 6.25 -
D 6.25 - 6.25 -
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F - 6.75 - 6.75
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.310 6.750 6.310 6.750
10 A 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 25.230 0 25.230 10
B - 6.25 - 6.25
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 6.25 - 6.25
F - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
G - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
H 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
Total 6.321 6.294 6.321 6.294
12 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.238 0 25.238 9
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.25 - 6.25 -
D 6.25 - 6.25 -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
H 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
Total 6.190 6.429 6.190 6.429
13 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.250 0 25.250 8
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D 6.25 - 6.25 -
E - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
F - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
Total 6.250 6.375 6.250 6.375
19 A 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.750 0 28.750 2
B - 7.25 - 7.25
C 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E - 7.25 - 7.25
F - 7.25 - 7.25
G - 7.25 - 7.25
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 7.125 7.250 7.125 7.250

ChaChaCha 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
1 A 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 27.130 0 27.130 5
B 7.00 - 7.00 -
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
E 7.00 - 7.00 -
F 7.00 - 7.00 -
G - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.940 6.625 6.940 6.625
2 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 25.500 9
B 6.25 - 6.25 -
C - 6.50 - 6.50
D - 6.50 - 6.50
E 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.50 - 6.50
H - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
Total 6.310 6.440 6.310 6.440
3 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 24.928 0 24.928 11
B 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72) -
C - 6.25 - 6.25
D - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
E 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
F 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
G - 6.25 - 6.25
H - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
Total 6.214 6.250 6.214 6.250
4 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.250 0 27.250 4
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.875 6.750 6.875 6.750
5 A 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.880 0 28.880 3
B 7.25 - 7.25 -
C - 7.25 - 7.25
D - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
E 7.25 - 7.25 -
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 7.190 7.250 7.190 7.250
6 A 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.590 0 26.590 6
B 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E 6.75 - 6.75 -
F 6.75 - 6.75 -
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
Total 6.750 6.545 6.750 6.545
7 A 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 29.630 0 29.630 1
B 7.50 - 7.50 -
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
E 7.50 - 7.50 -
F 7.50 - 7.50 -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.440 7.375 7.440 7.375
9 A 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.210 0 26.210 7
B 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
C - 6.50 - 6.50
D - 6.50 - 6.50
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
H - 6.50 - 6.50
Total 6.500 6.605 6.500 6.605
10 A 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 24.892 0 24.892 12
B 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
E 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.125 6.321 6.125 6.321
12 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.120 0 25.120 10
B 6.25 - 6.25 -
C - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
D - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
E 6.25 - 6.25 -
F 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
G - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
H - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
Total 6.310 6.250 6.310 6.250
13 A 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 25.642 0 25.642 8
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C - 6.50 - 6.50
D - 6.50 - 6.50
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
Total 6.321 6.500 6.321 6.500
19 A 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 28.910 0 28.910 2
B 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
C - 7.25 - 7.25
D - 7.25 - 7.25
E 7.25 - 7.25 -
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.25 - 7.25
H - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
Total 7.310 7.145 7.310 7.145

Rumba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
1 A - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 27.290 0 27.290 4
B 7.00 - 7.00 -
C 7.00 - 7.00 -
D 7.00 - 7.00 -
E - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.940 6.705 6.940 6.705
2 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.370 0 25.370 9
B 6.25 - 6.25 -
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D 6.25 - 6.25 -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.310 6.375 6.310 6.375
3 A - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 25.130 0 25.130 11
B 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
F 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
G - 6.25 - 6.25
H - 6.25 - 6.25
Total 6.375 6.190 6.375 6.190
4 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.130 0 27.130 5
B 7.00 - 7.00 -
C 7.00 - 7.00 -
D 7.00 - 7.00 -
E - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
Total 6.940 6.625 6.940 6.625
5 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.630 0 28.630 3
B 7.25 - 7.25 -
C 7.25 - 7.25 -
D 7.25 - 7.25 -
E - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
F 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
Total 7.190 7.125 7.190 7.125
6 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.952 0 26.952 6
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
E - 6.75 - 6.75
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.75 - 6.75
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.786 6.690 6.786 6.690
7 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 29.370 0 29.370 1
B 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
C 7.25 - 7.25 -
D 7.25 - 7.25 -
E - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.310 7.375 7.310 7.375
9 A - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 26.338 0 26.338 7
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 6.50 - 6.50
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
H - 6.50 - 6.50
Total 6.625 6.544 6.625 6.544
10 A - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 24.978 0 24.978 12
B 6.25 - 6.25 -
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D 6.25 - 6.25 -
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.310 6.179 6.310 6.179
12 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.142 0 25.142 10
B 6.25 - 6.25 -
C 6.25 - 6.25 -
D 6.25 - 6.25 -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
Total 6.250 6.321 6.250 6.321
13 A - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.570 0 25.570 8
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
H - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 6.571 6.214 6.571 6.214
19 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.910 0 28.910 2
B 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
C 7.25 - 7.25 -
D 7.25 - 7.25 -
E - 7.25 - 7.25
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.25 - 7.25
H - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
Total 7.310 7.145 7.310 7.145

Paso Doble 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
1 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.292 0 27.292 4
B 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
D - 7.00 - 7.00
E - 7.00 - 7.00
F 6.75 - 6.75 -
G 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.706 6.940 6.706 6.940
2 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.370 0 25.370 9
B 6.25 - 6.25 -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 6.25 - 6.25 -
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.310 6.375 6.310 6.375
3 A - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 24.620 0 24.620 12
B 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
C - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
D - 6.00 - 6.00
E - 6.00 - 6.00
F 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
G 6.25 - 6.25 -
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.250 6.060 6.250 6.060
4 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 5
B 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
Total 6.625 6.875 6.625 6.875
5 A - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 28.760 0 28.760 3
B 7.25 - 7.25 -
C - 7.25 - 7.25
D - 7.25 - 7.25
E - 7.25 - 7.25
F 7.25 - 7.25 -
G 7.25 - 7.25 -
H 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
Total 7.190 7.190 7.190 7.190
6 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.714 0 26.714 6
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72)
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
Total 6.821 6.536 6.821 6.536
7 A - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 -0.5 29.630 -0.5 29.130 1
B 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
C - 7.50 - 7.50
D - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
E - 7.50 - 7.50
F 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.375 7.440 7.375 7.440
9 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 -0.5 26.108 -0.5 25.608 8
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.679 6.375 6.679 6.375
10 A - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 24.978 0 24.978 10
B 6.25 - 6.25 -
C - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
D - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
E - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
F 6.25 - 6.25 -
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.310 6.179 6.310 6.179
12 A - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 24.750 0 24.750 11
B 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
C - 6.25 - 6.25
D - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
G 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
H 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
Total 6.125 6.250 6.125 6.250
13 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.714 0 25.714 7
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) -
Total 6.536 6.321 6.536 6.321
19 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.792 0 28.792 2
B 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
C - 7.25 - 7.25
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E - 7.25 - 7.25
F 7.25 - 7.25 -
G 7.25 - 7.25 -
H 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
Total 7.206 7.190 7.206 7.190

Jive 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
1 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.202 0 27.202 4
B 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C 6.75 - 6.75 -
D - 7.00 - 7.00
E - 7.00 - 7.00
F 6.75 - 6.75 -
G 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
H - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
Total 6.706 6.895 6.706 6.895
2 A - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 25.240 0 25.240 9
B 6.25 - 6.25 -
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D - 6.25 - 6.25
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F 6.25 - 6.25 -
G 6.25 - 6.25 -
H - 6.25 - 6.25
Total 6.310 6.310 6.310 6.310
3 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 24.962 0 24.962 12
B 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
C 6.25 - 6.25 -
D - 7.00 (0.57) - 7.00 (0.57)
E - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
F 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
G 6.25 - 6.25 -
H - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 6.250 6.231 6.250 6.231
4 A - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 5
B 6.75 - 6.75 -
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
E - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
F 6.75 - 6.75 -
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
Total 6.750 6.750 6.750 6.750
5 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.120 0 29.120 2
B 7.25 - 7.25 -
C 7.25 - 7.25 -
D - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
E - 7.25 - 7.25
F 7.25 - 7.25 -
G 7.25 - 7.25 -
H - 7.25 - 7.25
Total 7.250 7.310 7.250 7.310
6 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.822 0 26.822 6
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D - 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72)
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.875 6.536 6.875 6.536
7 A - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 29.760 0 29.760 1
B 7.50 - 7.50 -
C 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
D - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
E - 7.50 - 7.50
F 7.50 - 7.50 -
G 7.50 - 7.50 -
H - 7.50 - 7.50
Total 7.440 7.440 7.440 7.440
9 A - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 26.238 0 26.238 7
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.50 - 6.50
E - 6.50 - 6.50
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
H - 6.50 - 6.50
Total 6.679 6.440 6.679 6.440
10 A - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 10
B 6.25 - 6.25 -
C 6.25 - 6.25 -
D - 6.25 - 6.25
E - 6.25 - 6.25
F 6.25 - 6.25 -
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H - 6.25 - 6.25
Total 6.310 6.190 6.310 6.190
12 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 24.978 0 24.978 11
B 6.25 - 6.25 -
C 6.25 - 6.25 -
D - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
E - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
F 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
G 6.25 - 6.25 -
H - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 6.310 6.179 6.310 6.179
13 A - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.608 0 25.608 8
B 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
E - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.625 6.179 6.625 6.179
19 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.984 0 28.984 3
B 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
C 7.25 - 7.25 -
D - 7.25 - 7.25
E - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
F 7.25 - 7.25 -
G 7.25 - 7.25 -
H - 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64)
Total 7.310 7.182 7.310 7.182

審判員

A 金松 輝樹

B 堀 守行

C 名越 慎悟

D 大竹 裕美

E 池田 まつり

F 杉崎 雅彦

G 池田 耕治

H 家泉 朋美

レフリー 水本 泰弘