| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツPDグランプリカップin愛知 | ||||||
| 区分 | 00100 PDグランプリカップスタンダード | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | W | V | F | T | Q | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | V | F | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 宮崎 梢 | |||||||
| 8 | 佐藤 祐馬 | A&N DANCE | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 久保田 理沙 | |||||||
| 9 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 細田 千代 | |||||||
| 10 | 壷内 康文 | STAR ROAD DANCE CENTER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 壷内 美和 | |||||||
| 12 | 見元 克至 | アサノダンススクール | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 北畑 香織 | |||||||
| 15 | 廣島 悠仁 | The Zest | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 大西 咲菜 |