| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンスグランプリin仙台 | ||||||
| 区分 | 00100 PDグランプリカップ ラテン | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | S | C | P | R | J | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | P | R | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin | K&Dance Campany | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 姫見 麻未 | |||||||
| 2 | 廣島 悠仁 | The Zest | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大西 咲菜 | |||||||
| 3 | 髙辻 博希 | タカツジダンススタジオ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 岡田 優美 | |||||||
| 4 | 久保田 弓椰 | TEAMYUMIYA北海道 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 5 | 近藤 寛之 | 水田ダンススタジオ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 西川 真由 | |||||||
| 6 | 上原 伸之 | DoAStudio | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 家入 由佳 |