| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツグランプリin北海道 | ||||||
| 区分 | 00200 グランプリ ラテン | |||||
| ラウンド | 準決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場12組 | S | C | R | P | J | |
| AJS3.1J | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 今西 竜矢 | 東京都 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大西 陽来里 | |||||||
| 17 | 大西 大晶 | 富山県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 阪井 麗蘭 | |||||||
| 18 | 山下 遥聖 | 愛知県 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 山下 実彩妃 | |||||||
| 19 | 後藤 秀眞 | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 西島 奈那 | |||||||
| 22 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 和田 知世 | |||||||
| 23 | 太田 歩生 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 24 | 藤井 創太 | 千葉県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 細見 マリア | |||||||
| 25 | 中西 宣貴 | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 谷原 心蕗 | |||||||
| 30 | 中島 瑠大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 岡田 愛彩 | |||||||
| 32 | 向山 翔矢 | 長野県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 山本 琴菜 | |||||||
| 33 | 大木 大樹 | 北海道 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 大木 風香 | |||||||
| 34 | 福馬 智生 | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 泉名 咲璃 |