| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツグランプリin北海道 | ||||||
| 区分 | 00400 グランプリ ラテン | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | S | C | R | P | J | |
| AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 今西 竜矢 | 東京都 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 大西 陽来里 | |||||||
| 17 | 大西 大晶 | 富山県 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 阪井 麗蘭 | |||||||
| 22 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 和田 知世 | |||||||
| 23 | 太田 歩生 | 北海道 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 松本 京佳 | |||||||
| 24 | 藤井 創太 | 千葉県 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 細見 マリア | |||||||
| 33 | 大木 大樹 | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 大木 風香 |