| 【ヒート表】 | ||||||
| 2026ダンススポーツグランプリin北海道 | ||||||
| 区分 | 00300 PDグランプリカップ スタンダード | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | W | V | F | T | Q | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | W | V | F | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 弓椰 | Team YUMIYA 北海道 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 2 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 髙橋 由紀子 | |||||||
| 3 | 日比野 湧 | ダンススタジオみやおか | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 山本 美希 | |||||||
| 5 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 喜多田 千代 | |||||||
| 6 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 石本 美奈子 | |||||||
| 11 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 田原 美穂 |