競技会結果速報


【詳細得点表】
2026ダンススポーツグランプリin北海道
区分 00200 グランプリ ラテン
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 S C R P J
AJS3.1J 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total S C R P J
1 UP 24 藤井 創太 千葉県 152.712 30.370 30.630 30.452 30.630 30.630
細見 マリア
2 UP 16 今西 竜矢 東京都 148.570 29.792 29.682 29.762 29.454 29.880
大西 陽来里
3 UP 17 大西 大晶 富山県 146.134 29.088 29.130 29.130 29.178 29.608
阪井 麗蘭
4 UP 23 太田 歩生 北海道 139.816 28.120 27.784 27.912 27.750 28.250
松本 京佳
5 UP 22 押川 慧悟 神奈川県 139.152 27.892 27.912 28.000 27.870 27.478
和田 知世
6 UP 33 大木 大樹 北海道 136.384 27.630 27.352 27.392 27.130 26.880
大木 風香
7 30 中島 瑠大 北海道 130.836 26.370 25.822 26.338 26.216 26.090
岡田 愛彩
8 25 中西 宣貴 東京都 130.374 26.264 25.858 26.324 26.000 25.928
谷原 心蕗
9 32 向山 翔矢 長野県 130.294 25.960 25.588 26.138 26.608 26.000
山本 琴菜
10 34 福馬 智生 東京都 129.562 25.858 25.660 26.022 25.880 26.142
泉名 咲璃
11 19 後藤 秀眞 北海道 128.012 25.858 25.838 26.000 25.370 24.946
西島 奈那
12 18 山下 遥聖 愛知県 127.560 25.858 25.676 25.264 25.370 25.392
山下 実彩妃

Samba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
16 A - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 29.792 0 29.792 2
B 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
C - 7.50 - 7.50
D - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
E 7.50 - 7.50 -
F 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) -
G - 7.50 - 7.50
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.456 7.440 7.456 7.440
17 A - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 29.088 0 29.088 3
B 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C - 7.25 - 7.25
D - 7.25 - 7.25
E 7.25 - 7.25 -
F 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80) -
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.294 7.250 7.294 7.250
18 A - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 25.858 0 25.858 10
B 6.50 - 6.50 -
C - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
Total 6.500 6.429 6.500 6.429
19 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.858 0 25.858 10
B 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.50 - 6.50 -
G - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.500 6.429 6.500 6.429
22 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.892 0 27.892 5
B 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
C - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.821 7.125 6.821 7.125
23 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.120 0 28.120 4
B 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
C - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
D - 7.00 - 7.00
E 7.00 - 7.00 -
F 7.00 - 7.00 -
G - 7.00 - 7.00
H 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
Total 7.000 7.060 7.000 7.060
24 A - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 30.370 0 30.370 1
B 7.50 - 7.50 -
C - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
D - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
E 7.50 - 7.50 -
F 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.560 7.625 7.560 7.625
25 A - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.264 0 26.264 8
B 6.50 - 6.50 -
C - 6.50 - 6.50
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E 6.50 - 6.50 -
F 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) -
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.632 6.500 6.632 6.500
30 A - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.370 0 26.370 7
B 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
C - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
D - 6.50 - 6.50
E 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
F 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
G - 6.50 - 6.50
H 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
Total 6.625 6.560 6.625 6.560
32 A - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 25.960 0 25.960 9
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C - 6.25 - 6.25
D - 6.25 - 6.25
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.625 6.355 6.625 6.355
33 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.630 0 27.630 6
B 7.00 - 7.00 -
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 7.00 - 7.00 -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H 7.00 - 7.00 -
Total 6.940 6.875 6.940 6.875
34 A - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.858 0 25.858 10
B 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
C - 6.50 - 6.50
D - 6.50 - 6.50
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.50 - 6.50
H 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
Total 6.429 6.500 6.429 6.500

ChaChaCha 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
16 A 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.682 0 29.682 2
B - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
C 7.50 - 7.50 -
D - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
F - 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88)
G 7.50 - 7.50 -
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.500 7.341 7.500 7.341
17 A 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 29.130 0 29.130 3
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
D - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
F - 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88)
G 7.25 - 7.25 -
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.190 7.375 7.190 7.375
18 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.676 0 25.676 10
B - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
Total 6.429 6.409 6.429 6.409
19 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.838 0 25.838 8
B - 6.50 - 6.50
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.50 - 6.50
E - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
F - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
G 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.375 6.544 6.375 6.544
22 A 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 27.912 0 27.912 4
B - 7.00 - 7.00
C 7.00 - 7.00 -
D - 7.00 - 7.00
E - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
F - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
G 7.00 - 7.00 -
H 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
Total 6.956 7.000 6.956 7.000
23 A 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.784 0 27.784 5
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
Total 7.071 6.821 7.071 6.821
24 A 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 30.630 0 30.630 1
B - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
C 7.75 - 7.75 -
D - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
E - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
F - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
G 7.75 - 7.75 -
H 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
Total 7.690 7.625 7.690 7.625
25 A 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) - 0 0 0 0 0 0 0 25.858 0 25.858 7
B - 6.25 - 6.25
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.25 - 6.25
E - 6.25 - 6.25
F - 7.25 (0.50) - 7.25 (0.50)
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.536 6.393 6.536 6.393
30 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.822 0 25.822 9
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.536 6.375 6.536 6.375
32 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.588 0 25.588 12
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C 6.25 - 6.25 -
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
F - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
G 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
H 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
Total 6.294 6.500 6.294 6.500
33 A 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.352 0 27.352 6
B - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
C 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
D - 6.75 - 6.75
E - 6.75 - 6.75
F - 6.75 - 6.75
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 6.821 6.855 6.821 6.855
34 A 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 25.660 0 25.660 11
B - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
C 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
H 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
Total 6.455 6.375 6.455 6.375

Rumba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
16 A - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 29.762 0 29.762 2
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C 7.50 - 7.50 -
D 7.50 - 7.50 -
E 7.50 - 7.50 -
F 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.560 7.321 7.560 7.321
17 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.130 0 29.130 3
B - 7.25 - 7.25
C 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88) -
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H - 7.25 - 7.25
Total 7.375 7.190 7.375 7.190
18 A - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 25.264 0 25.264 12
B - 6.25 - 6.25
C 6.25 - 6.25 -
D 6.25 - 6.25 -
E 6.25 - 6.25 -
F 7.00 (0.64) - 7.00 (0.64) -
G - 6.25 - 6.25
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.382 6.250 6.382 6.250
19 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 26.000 11
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.625 6.375 6.625 6.375
22 A - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 28.000 4
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
F 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 7.071 6.929 7.071 6.929
23 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.912 0 27.912 5
B - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
C 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
D 7.00 - 7.00 -
E 7.00 - 7.00 -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 7.00 - 7.00
H - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
Total 7.000 6.956 7.000 6.956
24 A - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 30.452 0 30.452 1
B - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
C 7.75 - 7.75 -
D 7.75 - 7.75 -
E 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
F 7.75 - 7.75 -
G - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.690 7.536 7.690 7.536
25 A - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 26.324 0 26.324 8
B - 6.75 - 6.75
C 6.50 - 6.50 -
D 6.50 - 6.50 -
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
G - 6.75 - 6.75
H - 6.75 - 6.75
Total 6.544 6.618 6.544 6.618
30 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.338 0 26.338 7
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C 6.50 - 6.50 -
D 6.50 - 6.50 -
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.544 6.625 6.544 6.625
32 A - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 26.138 0 26.138 9
B - 6.75 - 6.75
C 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
D 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 7.25 (0.57) - 7.25 (0.57) -
G - 6.75 - 6.75
H - 6.75 - 6.75
Total 6.424 6.645 6.424 6.645
33 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.392 0 27.392 6
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
Total 6.875 6.821 6.875 6.821
34 A - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 26.022 0 26.022 10
B - 6.50 - 6.50
C 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.50 - 6.50
H - 6.50 - 6.50
Total 6.571 6.440 6.571 6.440

Paso Doble 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
16 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.454 0 29.454 2
B - 6.50 (0.64) - 6.50 (0.64)
C 7.50 - 7.50 -
D - 7.25 - 7.25
E 7.50 - 7.50 -
F - 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80)
G 7.50 - 7.50 -
H 7.50 - 7.50 -
Total 7.500 7.227 7.500 7.227
17 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 29.178 0 29.178 3
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F - 7.75 (0.72) - 7.75 (0.72)
G 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
H 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
Total 7.375 7.214 7.375 7.214
18 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.370 0 25.370 11
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.25 - 6.25 -
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 6.25 - 6.25 -
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 6.25 - 6.25 -
H 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
Total 6.310 6.375 6.310 6.375
19 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.370 0 25.370 11
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.25 - 6.25 -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.25 - 6.25 -
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.310 6.375 6.310 6.375
22 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.870 0 27.870 4
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 6.75 - 6.75 -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 6.75 - 6.75 -
F - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
G 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.810 7.125 6.810 7.125
23 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.750 0 27.750 5
B - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
C 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
D - 7.00 - 7.00
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
Total 6.875 7.000 6.875 7.000
24 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 30.630 0 30.630 1
B - 7.75 - 7.75
C 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
D - 7.75 - 7.75
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
G 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
H 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
Total 7.625 7.690 7.625 7.690
25 A - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 26.000 9
B - 6.50 - 6.50
C 6.50 - 6.50 -
D - 6.50 - 6.50
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
G 6.50 - 6.50 -
H 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
Total 6.500 6.500 6.500 6.500
30 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.216 0 26.216 8
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
G 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
H 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
Total 6.429 6.679 6.429 6.679
32 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.608 0 26.608 7
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
D - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
E 6.75 - 6.75 -
F - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
G 6.75 - 6.75 -
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.645 6.659 6.645 6.659
33 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 27.130 0 27.130 6
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 6.75 - 6.75 -
F - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
G 6.75 - 6.75 -
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.690 6.875 6.690 6.875
34 A - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.880 0 25.880 10
B - 6.50 - 6.50
C 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
D - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
E 6.50 - 6.50 -
F - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
G 6.50 - 6.50 -
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.440 6.500 6.440 6.500

Jive 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
16 A 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 29.880 0 29.880 2
B - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
C 7.50 - 7.50 -
D 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
E 7.50 - 7.50 -
F - 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94)
G - 7.50 - 7.50
H - 7.50 - 7.50
Total 7.440 7.500 7.440 7.500
17 A 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 29.608 0 29.608 3
B - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
C 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F - 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88)
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.375 7.429 7.375 7.429
18 A 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 25.392 0 25.392 11
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.321 6.375 6.321 6.375
19 A 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 24.946 0 24.946 12
B - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
C 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
D 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F - 6.25 - 6.25
G - 6.25 - 6.25
H - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
Total 6.179 6.294 6.179 6.294
22 A 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 27.478 0 27.478 5
B - 6.75 - 6.75
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
G - 6.75 - 6.75
H - 6.75 - 6.75
Total 6.929 6.810 6.929 6.810
23 A 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.250 0 28.250 4
B - 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80)
C 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
F - 7.00 - 7.00
G - 7.00 - 7.00
H - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
Total 7.125 7.000 7.125 7.000
24 A 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 30.630 0 30.630 1
B - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
C 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
D 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F - 7.75 - 7.75
G - 7.75 - 7.75
H - 7.75 - 7.75
Total 7.625 7.690 7.625 7.690
25 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.928 0 25.928 10
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 6.25 - 6.25 -
D 6.25 - 6.25 -
E 6.25 - 6.25 -
F - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.250 6.714 6.250 6.714
30 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.090 0 26.090 8
B - 6.50 - 6.50
C 6.50 - 6.50 -
D 6.50 - 6.50 -
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
G - 6.50 - 6.50
H - 6.50 - 6.50
Total 6.440 6.605 6.440 6.605
32 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 26.000 9
B - 6.75 - 6.75
C 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
D 6.25 - 6.25 -
E 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
F - 6.75 - 6.75
G - 6.75 - 6.75
H - 6.75 - 6.75
Total 6.250 6.750 6.250 6.750
33 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 26.880 0 26.880 6
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
D 6.75 - 6.75 -
E 6.75 - 6.75 -
F - 6.75 - 6.75
G - 6.75 - 6.75
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.690 6.750 6.690 6.750
34 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 26.142 0 26.142 7
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 6.25 - 6.25 -
D 6.25 - 6.25 -
E 6.25 - 6.25 -
F - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
G - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.250 6.821 6.250 6.821

審判員

A 水本 泰弘

B 中西 剛

C 奈良 孝行

D 高橋 明宏

E 木村 留美子

F 早坂 啓子

G 杉山 伸一

H 新井 一嘉

レフリー 田口 順一